전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 203경기
1번 최근 경기
95승 35무 73패승률 46.8%1~203경기2026 6차
평균 득점 1.55상위 55%평균 실점 1.36상위 19%경기당 xG 1.51피xG 1.51
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 203 | 47% | 0.69 | 0.80 | 0.33 | +12.9 | -7.1 | 1.51 | 0.36 | 0.478 | 73.1 | 67.1 | 146 | |
| RAM | 203 | 47% | 0.55 | 0.55 | 0.25 | +7.8 | +2.1 | 1.51 | 0.30 | 0.386 | 60.2 | 50.9 | 121 | |
| CAM | 203 | 47% | 0.53 | 0.47 | 0.19 | -3.4 | +5.3 | 1.51 | 0.34 | 0.385 | 69.4 | 38.7 | 110 | |
| LCM | 203 | 47% | 0.38 | 0.45 | 0.19 | -2.4 | +2.9 | 1.51 | 0.19 | 0.349 | 39.4 | 38.1 | 78 | |
| RCM | 203 | 47% | 0.36 | 0.43 | 0.18 | +0.6 | +2.5 | 1.51 | 0.19 | 0.441 | 38.4 | 35.5 | 77 | |
| CDM | 203 | 47% | 0.21 | 0.29 | 0.12 | -3.6 | -0.4 | 1.51 | 0.09 | 0.352 | 17.6 | 24.4 | 38 | |
| LCB | 203 | 47% | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -3.9 | +1.6 | 1.51 | 0.03 | 0.267 | 5.9 | 2.4 | 6 | |
| RB | 203 | 47% | 0.04 | 0.10 | 0.03 | -0.4 | -3.4 | 1.51 | 0.01 | 0.347 | 1.4 | 6.4 | 4 | |
| LB | 195 | 48% | 0.03 | 0.07 | 0.03 | +0.4 | +1.3 | 1.51 | 0.00 | 0.156 | 0.6 | 5.7 | 8 | |
| RCB | 203 | 47% | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.5 | -0.5 | 1.51 | 0.01 | 0.155 | 1.5 | 2.5 | 3 | |
| LB | 8 | 13% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.0 | 1.59 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 203 | 47% | 막아낸 골(근사) +24.4유효슈팅 100개당 +4.03평균 키퍼 대비 24.8골 이득유효슈팅 607개실점 276 | |||||||||||
최근 100경기 승률 51.0%시즌 승률 46.8%상승 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 48.2%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 203경기100% | 46.8% | 95승 35무 73패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
위고 요리스
카일 워커
크리스티안 로메로
솔 캠벨
D. 우도기
마이클 캐릭
코너 갤러거
산드로 토날리
가레스 베일
해리 케인
차비 시몬스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 203 | 6.6 | 86 | 60 | 73.08 | 67.14 | +12.92 | 153 (137) | 0.48 | |
| RAM | 203 | 6.5 | 68 | 53 | 60.16 | 50.91 | +7.84 | 156 (134) | 0.39 | |
| CAM | 203 | 6.7 | 66 | 44 | 69.38 | 38.66 | -3.38 | 180 (139) | 0.39 | |
| LCM | 203 | 6.6 | 37 | 41 | 39.43 | 38.09 | -2.43 | 113 (85) | 0.35 | |
| RCM | 203 | 6.5 | 39 | 38 | 38.40 | 35.54 | +0.60 | 87 (73) | 0.44 | |
| CDM | 203 | 6.5 | 14 | 24 | 17.62 | 24.42 | -3.62 | 50 (32) | 0.35 | |
| LCB | 203 | 6.5 | 2 | 4 | 5.88 | 2.44 | -3.88 | 22 (15) | 0.27 | |
| RB | 203 | 6.5 | 1 | 3 | 1.39 | 6.36 | -0.39 | 4 (2) | 0.35 | |
| LB | 195 | 6.5 | 1 | 7 | 0.62 | 5.68 | +0.38 | 4 (2) | 0.16 | |
| RCB | 203 | 6.5 | 1 | 2 | 1.55 | 2.52 | -0.55 | 10 (5) | 0.15 | |
| LB | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 1 (0) | 0.00 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | JJC파인 | 0.18 : 1.66 | 61% | 11. 2. 오전 03:57 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 수익 | 2.10 : 1.09 | 51% | 11. 2. 오전 03:46 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES레드 | 1.84 : 2.54 | 59% | 11. 2. 오전 03:34 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | Tactical김도 | 1.95 : 0.42 | 48% | 11. 2. 오전 03:23 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 정중한백태클 | 2.39 : 1.12 | 44% | 11. 2. 오전 03:13 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 출입자외관계금지 | 1.13 : 1.80 | 49% | 11. 2. 오전 03:02 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | Vela | 3.24 : 2.74 | 60% | 11. 2. 오전 02:50 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 프리샷 | 2.33 : 3.43 | 46% | 11. 2. 오전 02:38 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 코로나19 | 1.20 : 1.50 | 35% | 11. 2. 오전 02:23 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | LND쪼이 | 0.82 : 2.20 | 41% | 11. 2. 오전 02:12 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는두호곰 | 2.64 : 0.65 | 58% | 11. 2. 오전 02:00 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 김해박씨 | 0.46 : 1.60 | 43% | 11. 2. 오전 01:50 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | BMW구티 | 1.47 : 1.47 | 42% | 11. 2. 오전 01:39 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 당근탕수육 | 0.59 : 1.12 | 56% | 11. 2. 오전 01:27 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 영호충 | 0.66 : 1.37 | 66% | 11. 2. 오전 01:16 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 코로나19 | 1.87 : 1.87 | 44% | 11. 2. 오전 01:05 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | AGW셰우첸코 | 0.91 : 1.28 | 50% | 11. 2. 오전 12:54 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 계림동앙리 | 2.60 : 1.58 | 50% | 11. 2. 오전 12:43 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 삼브리노 | 2.46 : 2.45 | 57% | 11. 2. 오전 12:31 |
| 패 | 0 : 4 | 4-1-2-3 | Winners수현 | 0.20 : 3.01 | 56% | 11. 2. 오전 12:15 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 현역케미 | 1.84 : 2.26 | 38% | 11. 2. 오전 12:03 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | Gucci짱구 | 1.11 : 0.54 | 53% | 11. 1. 오후 11:51 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 아스날다우먼 | 0.00 : 1.88 | 53% | 11. 1. 오후 11:40 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 가르시아 | 1.01 : 1.56 | 56% | 11. 1. 오후 11:29 |
| 승 | 4 : 0 | 4-1-2-3 | 빛나는섹시앙 | 2.27 : 0.41 | 50% | 11. 1. 오후 07:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | FCwiz야르 | 1.15 : 1.82 | 47% | 11. 1. 오후 07:15 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | Winners렉시아 | 1.97 : 2.50 | 54% | 11. 1. 오후 07:04 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 일곱글자뭐하지 | 1.07 : 1.15 | 60% | 11. 1. 오후 06:52 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 5류동역4번출구 | 2.32 : 0.59 | 55% | 11. 1. 오후 06:40 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Tactical김도 | 2.10 : 2.69 | 54% | 11. 1. 오후 06:28 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 1.70 : 0.86 | 48% | 11. 1. 오후 06:13 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 하딘 | 3.32 : 1.22 | 55% | 11. 1. 오후 06:01 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | BMW미니쿠퍼 | 1.65 : 2.52 | 44% | 11. 1. 오후 05:44 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | ES골팝 | 2.33 : 0.79 | 50% | 11. 1. 오후 05:26 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | Z드래곤볼 | 2.04 : 0.55 | 48% | 11. 1. 오후 05:09 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | MCJx쌍디 | 2.49 : 2.41 | 49% | 11. 1. 오후 04:59 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TM백구 | 1.60 : 1.07 | 39% | 11. 1. 오후 04:43 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | Tactical김도 | 1.36 : 0.27 | 55% | 11. 1. 오후 04:32 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 사나이 | 0.68 : 1.83 | 46% | 11. 1. 오후 04:22 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | D멜로 | 0.47 : 2.20 | 50% | 11. 1. 오후 04:07 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-2-3 | 하딘 | 2.50 : 0.71 | 40% | 11. 1. 오후 03:56 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | Tactical크레쮸포 | 2.35 : 1.74 | 55% | 11. 1. 오후 03:43 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Gucci감자 | 0.33 : 1.29 | 51% | 11. 1. 오후 03:30 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 미남굴맨 | 1.40 : 1.30 | 56% | 11. 1. 오후 03:20 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 후덕 | 1.37 : 1.21 | 34% | 11. 1. 오후 03:02 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 향어 | 1.03 : 1.06 | 42% | 11. 1. 오후 02:48 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 약속아홉이들 | 1.46 : 1.39 | 52% | 11. 1. 오후 02:37 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 로OI | 1.97 : 1.62 | 47% | 11. 1. 오후 02:26 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | TM띠와 | 2.34 : 2.32 | 45% | 11. 1. 오후 02:14 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | SSS7777 | 3.32 : 1.82 | 48% | 11. 1. 오후 01:59 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 커닝 | 0.44 : 0.88 | 38% | 11. 1. 오후 01:47 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | GG젠지 | 2.01 : 0.66 | 48% | 11. 1. 오후 01:35 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 명장들의Doligo | 2.11 : 1.76 | 56% | 11. 1. 오후 01:24 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 풍챠돌리기 | 1.41 : 2.24 | 52% | 11. 1. 오후 01:12 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 도도새 | 1.89 : 1.05 | 48% | 11. 1. 오후 12:55 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Winners칸 | 1.20 : 0.91 | 48% | 11. 1. 오후 12:44 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | FC베르캄프 | 0.00 : 2.66 | 52% | 11. 1. 오후 12:29 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 엘토네이도오오 | 1.15 : 1.84 | 49% | 11. 1. 오후 12:18 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 커닝 | 1.73 : 1.98 | 53% | 11. 1. 오후 12:03 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Gucci짱구 | 1.09 : 1.14 | 58% | 11. 1. 오전 11:51 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 나는스텔냥이 | 2.16 : 1.82 | 51% | 11. 1. 오전 11:39 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Tactical김도 | 0.52 : 0.72 | 60% | 11. 1. 오전 11:28 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 국고 | 1.17 : 0.33 | 57% | 11. 1. 오전 11:17 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 악동담보 | 0.54 : 2.04 | 56% | 11. 1. 오전 11:06 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | TM띠와 | 2.04 : 2.24 | 52% | 11. 1. 오전 10:55 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 와꾸대장코롱 | 0.93 : 0.78 | 51% | 11. 1. 오전 10:43 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | FC레리 | 1.94 : 2.48 | 51% | 11. 1. 오전 10:24 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 진짜로반성합니다 | 1.64 : 4.19 | 50% | 11. 1. 오전 09:58 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Winners악마 | 1.32 : 1.39 | 51% | 11. 1. 오전 09:43 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 깜찍 | 2.30 : 1.10 | 57% | 11. 1. 오전 09:31 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 새미히피아 | 2.65 : 0.59 | 48% | 11. 1. 오전 09:15 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 삼브리노 | 1.44 : 1.60 | 54% | 11. 1. 오전 09:03 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 흑두 | 1.42 : 1.61 | 46% | 11. 1. 오전 08:47 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 거상벤피카 | 1.33 : 0.81 | 41% | 11. 1. 오전 08:36 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Tactical쿠냐 | 2.74 : 0.36 | 56% | 11. 1. 오전 08:24 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 시티 | 1.84 : 2.02 | 50% | 11. 1. 오전 08:13 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | REKAF | 0.72 : 1.33 | 59% | 11. 1. 오전 08:01 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | FCwiz황소 | 0.66 : 1.02 | 46% | 11. 1. 오전 07:50 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 피온신굴리트 | 1.91 : 1.86 | 48% | 11. 1. 오전 07:36 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | WOLVES시너 | 1.64 : 0.58 | 51% | 11. 1. 오전 07:21 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-3 | Brazily | 0.42 : 3.36 | 58% | 11. 1. 오전 07:09 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 라임선셋 | 0.87 : 2.38 | 54% | 11. 1. 오전 06:57 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 어사박문수 | 1.60 : 1.66 | 40% | 11. 1. 오전 06:45 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 산책하는청설모 | 0.50 : 3.03 | 50% | 11. 1. 오전 06:34 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 남석원 | 0.35 : 0.55 | 58% | 11. 1. 오전 06:16 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 안재덕 | 0.51 : 1.25 | 59% | 11. 1. 오전 06:04 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 내가마지노선 | 2.63 : 2.01 | 52% | 11. 1. 오전 05:50 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 변영광 | 2.14 : 0.50 | 61% | 11. 1. 오전 05:38 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 박어택 | 2.09 : 2.22 | 53% | 11. 1. 오전 05:22 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | FCwiz찬희 | 5.76 : 3.86 | 50% | 11. 1. 오전 05:04 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 묵직한왼발홀란드 | 1.24 : 1.88 | 52% | 11. 1. 오전 04:48 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | JJC둥빠 | 1.30 : 1.86 | 62% | 11. 1. 오전 04:37 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 야매왕 | 2.13 : 1.36 | 51% | 11. 1. 오전 04:26 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 출입자외관계금지 | 1.08 : 0.47 | 49% | 11. 1. 오전 04:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 멍웅찬 | 1.89 : 3.94 | 53% | 11. 1. 오전 04:03 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 프개 | 1.56 : 2.31 | 55% | 11. 1. 오전 03:48 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Tactical김도 | 1.33 : 1.67 | 55% | 11. 1. 오전 03:36 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 유시리안 | 1.21 : 1.80 | 42% | 11. 1. 오전 03:25 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 민찡 | 1.88 : 3.16 | 49% | 11. 1. 오전 03:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 와꾸대장코롱 | 1.19 : 2.10 | 53% | 11. 1. 오전 02:58 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-0203경기승률 46.8%