전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 23경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
11승 1무 11패승률 47.8%1~23경기2026 6차
평균 득점 1.61상위 41%평균 실점 1.70상위 82%경기당 xG 1.62피xG 1.65
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 23 | 48% | 0.83 | 0.87 | 0.48 | -0.1 | +1.0 | 1.65 | 0.35 | 0.448 | 8.1 | 11.0 | 20 | |
| LAM | 23 | 48% | 0.60 | 0.65 | 0.35 | -2.7 | +3.9 | 1.65 | 0.25 | 0.478 | 5.7 | 8.1 | 15 | |
| RCM | 23 | 48% | 0.48 | 0.39 | 0.23 | -0.9 | -0.2 | 1.65 | 0.26 | 0.457 | 5.9 | 5.2 | 10 | |
| CAM | 23 | 48% | 0.46 | 0.35 | 0.12 | +1.3 | -0.9 | 1.65 | 0.33 | 0.512 | 7.7 | 2.9 | 11 | |
| LCM | 23 | 48% | 0.42 | 0.43 | 0.23 | +1.6 | -2.2 | 1.65 | 0.19 | 0.401 | 4.4 | 5.2 | 9 | |
| CDM | 23 | 48% | 0.29 | 0.22 | 0.08 | +0.2 | +0.2 | 1.65 | 0.21 | 0.482 | 4.8 | 1.8 | 7 | |
| LB | 23 | 48% | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.0 | -0.6 | 1.65 | 0.00 | - | 0.0 | 0.6 | 0 | |
| RCB | 23 | 48% | 0.02 | 0.04 | 0.00 | +0.6 | -0.0 | 1.65 | 0.02 | 0.427 | 0.4 | 0.0 | 1 | |
| RB | 23 | 48% | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | -0.2 | 1.65 | 0.00 | - | 0.0 | 0.2 | 0 | |
| LCB | 23 | 48% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.0 | 1.65 | 0.00 | 0.070 | 0.1 | 0.0 | 0 | |
| GK | 23 | 48% | 막아낸 골(근사) +0.9유효슈팅 100개당 +1.11평균 키퍼 대비 0.2골 이득유효슈팅 79개실점 39 | |||||||||||
최근 23경기 승률 47.8%시즌 승률 47.8%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 47.8%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 23경기100% | 47.8% | 11승 1무 11패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
딘 헨더슨
에런 완-비사카
야프 스탐
네마냐 비디치
루크 쇼
카제미루
마루안 펠라이니
로이 킨
보비 찰턴
에릭 칸토나
알렉시스 산체스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 23 | 6.7 | 8 | 12 | 8.07 | 11.01 | -0.07 | 18 (17) | 0.45 | |
| LAM | 23 | 6.5 | 3 | 12 | 5.73 | 8.13 | -2.73 | 12 (10) | 0.48 | |
| RCM | 23 | 6.6 | 5 | 5 | 5.95 | 5.18 | -0.95 | 13 (8) | 0.46 | |
| CAM | 23 | 6.5 | 9 | 2 | 7.68 | 2.85 | +1.32 | 15 (13) | 0.51 | |
| LCM | 23 | 6.5 | 6 | 3 | 4.41 | 5.23 | +1.59 | 11 (10) | 0.40 | |
| CDM | 23 | 6.4 | 5 | 2 | 4.82 | 1.83 | +0.18 | 10 (8) | 0.48 | |
| LB | 23 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 23 | 6.3 | 1 | 0 | 0.43 | 0.00 | +0.57 | 1 (1) | 0.43 | |
| RB | 23 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 23 | 6.2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | -0.07 | 1 (0) | 0.07 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 문인배 | 0.60 : 1.36 | 50% | 11. 2. 오전 02:43 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 이무기 | 1.37 : 1.96 | 49% | 11. 2. 오전 02:12 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | GKBuffon | 1.05 : 1.89 | 52% | 11. 1. 오후 11:59 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 황경원 | 0.80 : 1.80 | 51% | 11. 1. 오후 06:17 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 라마시앙 | 3.54 : 1.49 | 48% | 11. 1. 오후 06:03 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 하쿠나마타타 | 1.00 : 1.10 | 58% | 11. 1. 오후 04:57 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 아우러어1 | 0.00 : 3.34 | 54% | 11. 1. 오후 03:33 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-2-3 | 원더키커 | 2.99 : 1.33 | 47% | 11. 1. 오후 03:22 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 피를로동당 | 1.19 : 1.14 | 42% | 11. 1. 오후 02:59 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 송태섭 | 1.03 : 1.53 | 49% | 11. 1. 오전 08:54 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | symin | 2.42 : 1.44 | 56% | 11. 1. 오전 06:39 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 꾸린데 | 2.83 : 3.51 | 49% | 11. 1. 오전 05:58 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 산책하는청설모 | 0.68 : 1.83 | 47% | 11. 1. 오전 05:03 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는빛나리 | 0.99 : 1.52 | 47% | 11. 1. 오전 04:23 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 사나이 | 1.60 : 1.76 | 53% | 11. 1. 오전 04:07 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 정릉동물탱크 | 0.60 : 3.29 | 49% | 11. 1. 오전 01:27 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 고츠 | 2.57 : 0.49 | 54% | 11. 1. 오전 12:45 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 악동첼시 | 1.83 : 0.65 | 56% | 10. 31. 오후 10:22 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | limsh223 | 3.52 : 1.48 | 47% | 10. 31. 오후 05:27 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | QWER눈물참기 | 1.36 : 0.74 | 56% | 10. 31. 오후 04:51 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 동원산업 | 1.14 : 1.36 | 48% | 10. 31. 오후 03:50 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 하동축구선수 | 2.26 : 1.70 | 55% | 10. 31. 오전 11:40 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 크레타 | 1.76 : 1.15 | 43% | 10. 31. 오전 08:44 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-023경기승률 47.8%