전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 86경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
46승 3무 37패승률 53.5%1~86경기2026 6차
평균 득점 1.77상위 12%평균 실점 1.58상위 64%경기당 xG 1.70피xG 1.60
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 86 | 53% | 0.63 | 0.49 | 0.24 | +0.6 | +3.6 | 1.60 | 0.39 | 0.393 | 33.4 | 20.4 | 58 | |
| LCM | 86 | 53% | 0.56 | 0.79 | 0.27 | +4.0 | -2.6 | 1.60 | 0.29 | 0.416 | 25.0 | 23.6 | 50 | |
| LM | 86 | 53% | 0.53 | 0.58 | 0.26 | +1.3 | -1.2 | 1.60 | 0.28 | 0.409 | 23.7 | 22.2 | 46 | |
| LM | 29 | 52% | 0.51 | 0.66 | 0.32 | +1.5 | +0.7 | 1.68 | 0.19 | 0.426 | 5.5 | 9.3 | 17 | |
| RCM | 57 | 54% | 0.48 | 0.44 | 0.21 | -1.2 | -0.1 | 1.56 | 0.27 | 0.433 | 15.2 | 12.1 | 26 | |
| RM | 86 | 53% | 0.48 | 0.59 | 0.25 | -0.5 | +2.6 | 1.60 | 0.23 | 0.406 | 19.5 | 21.4 | 43 | |
| CDM | 77 | 53% | 0.30 | 0.27 | 0.08 | -3.2 | +1.1 | 1.58 | 0.22 | 0.330 | 17.2 | 5.9 | 21 | |
| CDM | 9 | 56% | 0.27 | 0.56 | 0.19 | +0.2 | +1.3 | 1.79 | 0.09 | 0.198 | 0.8 | 1.7 | 4 | |
| LB | 9 | 56% | 0.11 | 0.11 | 0.06 | +0.5 | -0.5 | 1.79 | 0.06 | 0.499 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| RB | 77 | 53% | 0.07 | 0.18 | 0.06 | -0.1 | -0.9 | 1.58 | 0.00 | 0.038 | 0.1 | 4.9 | 4 | |
| LB | 77 | 53% | 0.04 | 0.08 | 0.03 | +1.6 | -0.1 | 1.58 | 0.02 | 0.276 | 1.4 | 2.1 | 5 | |
| RCB | 86 | 53% | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -1.2 | +0.5 | 1.60 | 0.04 | 0.451 | 3.2 | 0.5 | 3 | |
| RB | 9 | 56% | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.0 | +0.9 | 1.79 | 0.00 | - | 0.0 | 0.1 | 1 | |
| LCB | 86 | 53% | 0.01 | 0.06 | 0.01 | -0.4 | +0.2 | 1.60 | 0.01 | 0.148 | 0.4 | 0.8 | 1 | |
| GK | 77 | 53% | 막아낸 골(근사) -3.6유효슈팅 100개당 -1.53평균 키퍼 대비 3.0골 손해유효슈팅 234개실점 119 | |||||||||||
| GK | 9 | 56% | 막아낸 골(근사) +0.9유효슈팅 100개당 +2.49평균 키퍼 대비 0.3골 이득유효슈팅 35개실점 17 | |||||||||||
최근 86경기 승률 53.5%시즌 승률 53.5%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 53.5%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-4-1 | 4-1-4-1-0 | 86경기100% | 53.5% | 46승 3무 37패 |
4-1-4-1 포지션별 최다 선발
딘 헨더슨
제임스 가너
네마냐 비디치
리오 퍼디난드
마루안 펠라이니
보비 찰턴
슈바인슈타이거
데이비드 베컴
박지성
에릭 칸토나| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 86 | 6.7 | 34 | 24 | 33.42 | 20.39 | +0.58 | 85 (68) | 0.39 | |
| LCM | 86 | 6.7 | 29 | 21 | 24.97 | 23.57 | +4.03 | 60 (47) | 0.42 | |
| LM | 86 | 6.7 | 25 | 21 | 23.74 | 22.19 | +1.26 | 58 (54) | 0.41 | |
| LM | 29 | 6.6 | 7 | 10 | 5.54 | 9.32 | +1.46 | 13 (11) | 0.43 | |
| RCM | 57 | 6.7 | 14 | 12 | 15.17 | 12.13 | -1.17 | 35 (29) | 0.43 | |
| RM | 86 | 6.5 | 19 | 24 | 19.50 | 21.36 | -0.50 | 48 (39) | 0.41 | |
| CDM | 77 | 6.5 | 14 | 7 | 17.17 | 5.93 | -3.17 | 52 (37) | 0.33 | |
| CDM | 9 | 6.7 | 1 | 3 | 0.79 | 1.68 | +0.21 | 4 (4) | 0.20 | |
| LB | 9 | 6.6 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | +0.50 | 1 (1) | 0.50 | |
| RB | 77 | 6.4 | 0 | 4 | 0.11 | 4.91 | -0.11 | 3 (0) | 0.04 | |
| LB | 77 | 6.4 | 3 | 2 | 1.38 | 2.08 | +1.62 | 5 (4) | 0.28 | |
| RCB | 86 | 6.4 | 2 | 1 | 3.16 | 0.52 | -1.16 | 7 (4) | 0.45 | |
| RB | 9 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 86 | 6.4 | 0 | 1 | 0.44 | 0.84 | -0.44 | 3 (1) | 0.15 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 공정품질 | 1.25 : 1.73 | 44% | 11. 2. 오전 03:55 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | 호르헤쿠엔카 | 1.16 : 1.25 | 53% | 11. 2. 오전 03:43 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | Winners걋부 | 1.10 : 1.83 | 51% | 11. 2. 오전 03:31 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-4-1 | ES메가꿀아 | 2.74 : 0.66 | 45% | 11. 2. 오전 03:19 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-4-1 | 엘리전 | 1.91 : 1.42 | 44% | 11. 2. 오전 03:08 |
| 패 | 3 : 5 | 4-1-4-1 | 1981198198 | 1.59 : 5.07 | 52% | 11. 2. 오전 02:55 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-4-1 | Right박격포 | 2.10 : 1.55 | 57% | 11. 2. 오전 02:39 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 느그형취업은 | 0.42 : 1.54 | 53% | 11. 2. 오전 02:27 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 비정상작업 | 2.00 : 0.73 | 61% | 11. 2. 오전 02:13 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | 정소림좌 | 1.46 : 2.06 | 51% | 11. 2. 오전 02:02 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-4-1 | 무적LG트윈스 | 3.24 : 3.74 | 52% | 11. 2. 오전 01:49 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | TM담 | 1.62 : 0.61 | 40% | 11. 2. 오전 01:35 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 투컷 | 1.03 : 1.54 | 50% | 11. 2. 오전 01:18 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | JEMS | 1.14 : 0.14 | 46% | 11. 2. 오전 01:05 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 파키님 | 1.20 : 1.00 | 50% | 11. 2. 오전 12:54 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-4-1 | FCwiz찬희 | 5.48 : 0.00 | 55% | 11. 2. 오전 12:41 |
| 패 | 2 : 5 | 4-1-4-1 | 연정훈 | 1.77 : 3.03 | 56% | 11. 2. 오전 12:25 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | Winners칸 | 0.90 : 1.26 | 55% | 11. 2. 오전 12:12 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 무디세이 | 2.97 : 1.01 | 64% | 11. 1. 오후 11:59 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | FCwiz폴드 | 1.71 : 0.84 | 50% | 11. 1. 오후 11:42 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-4-1 | 한배러지컷 | 2.51 : 0.62 | 40% | 11. 1. 오후 11:30 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-4-1 | 정림동FC | 0.78 : 2.06 | 52% | 11. 1. 오후 11:17 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 사나이 | 1.73 : 1.90 | 48% | 11. 1. 오후 11:05 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 거러 | 0.64 : 0.34 | 50% | 11. 1. 오후 10:47 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | 존잘띠호 | 0.80 : 0.67 | 38% | 11. 1. 오후 10:29 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-4-1 | MGPedersen | 1.84 : 2.37 | 47% | 11. 1. 오후 10:16 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | SN우석 | 1.98 : 2.15 | 54% | 11. 1. 오후 10:03 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | 족발당 | 1.60 : 2.53 | 46% | 11. 1. 오후 09:46 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | HALIPA | 1.60 : 1.00 | 54% | 11. 1. 오후 09:27 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-4-1 | BMW아카자 | 1.68 : 1.09 | 46% | 11. 1. 오후 09:15 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-4-1 | WOLVES나두 | 2.42 : 2.99 | 46% | 11. 1. 오후 09:03 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | FCMENU | 1.04 : 1.36 | 47% | 11. 1. 오후 08:43 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | 망작게임 | 0.81 : 0.26 | 41% | 11. 1. 오후 08:30 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | ARISE | 2.31 : 1.80 | 53% | 11. 1. 오후 08:18 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | 단축 | 1.45 : 1.94 | 40% | 11. 1. 오후 08:05 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-4-1 | 토커스 | 2.50 : 2.63 | 52% | 11. 1. 오후 07:49 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-4-1 | IILLAS | 0.28 : 1.26 | 52% | 11. 1. 오후 07:30 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | HHBES | 1.69 : 0.68 | 47% | 11. 1. 오후 07:18 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-4-1 | 민둥키커 | 0.62 : 2.77 | 41% | 11. 1. 오후 07:06 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | IBAM | 1.22 : 3.54 | 41% | 11. 1. 오후 06:54 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 아기코끼리군단 | 1.33 : 2.63 | 52% | 11. 1. 오후 06:42 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-4-1 | Winners봄 | 1.05 : 0.95 | 41% | 11. 1. 오후 06:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | NO07 | 2.64 : 1.94 | 59% | 11. 1. 오후 06:15 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | JusticeNeymarjr | 1.12 : 0.62 | 42% | 11. 1. 오후 06:03 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | 치즈와구더기 | 2.20 : 1.26 | 54% | 11. 1. 오후 05:50 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-4-1 | 백복 | 0.98 : 0.12 | 32% | 11. 1. 오후 05:32 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 북수원 | 2.08 : 1.03 | 52% | 11. 1. 오후 05:20 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-4-1 | 퉁퉁 | 1.37 : 2.08 | 64% | 11. 1. 오후 05:07 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-4-1 | 일꾼 | 2.32 : 2.38 | 44% | 11. 1. 오후 04:54 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 갤러그 | 1.72 : 2.08 | 48% | 11. 1. 오후 04:41 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-4-1 | 발야구 | 0.68 : 0.98 | 52% | 11. 1. 오후 04:29 |
| 패 | 1 : 5 | 4-1-4-1 | 빛나는꼬마 | 0.74 : 2.59 | 56% | 11. 1. 오후 04:12 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 밍스의개태클 | 1.03 : 1.98 | 47% | 11. 1. 오후 03:59 |
| 승 | 4 : 0 | 4-1-4-1 | WOLVES배쪼 | 4.42 : 0.11 | 44% | 11. 1. 오후 03:41 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | Valloma | 1.64 : 0.70 | 56% | 11. 1. 오후 03:29 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-4-1 | DlOMANDE | 1.57 : 2.03 | 52% | 11. 1. 오후 03:15 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-4-1 | 근배기 | 0.00 : 0.52 | 58% | 11. 1. 오후 03:04 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | GG구찌 | 1.29 : 2.05 | 46% | 11. 1. 오후 01:23 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-4-1 | 오필승 | 0.87 : 2.71 | 56% | 11. 1. 오후 01:07 |
| 패 | 4 : 5 | 4-1-4-1 | JJC꼬북이 | 1.53 : 3.06 | 60% | 11. 1. 오후 12:54 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | TM황주성 | 1.44 : 0.75 | 47% | 11. 1. 오후 12:39 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 키아드리스 | 2.04 : 1.14 | 43% | 11. 1. 오후 12:27 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | BMW아뵤 | 1.40 : 2.51 | 55% | 11. 1. 오후 12:16 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | Winners백산 | 2.28 : 1.29 | 54% | 11. 1. 오후 12:05 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-4-1 | 망작게임 | 3.14 : 1.56 | 53% | 11. 1. 오전 11:53 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-4-1 | 131413 | 3.54 : 2.60 | 46% | 11. 1. 오전 11:40 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | FeiNt해찬짱 | 0.40 : 1.09 | 43% | 11. 1. 오전 11:23 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-4-1 | 키아드리스 | 1.79 : 2.33 | 52% | 11. 1. 오전 11:12 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-4-1 | WOLVES혁이띠 | 2.12 : 1.56 | 50% | 11. 1. 오전 08:53 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | FCwiz훈 | 1.28 : 0.77 | 46% | 11. 1. 오전 08:37 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | jin인사대천명 | 1.92 : 1.63 | 57% | 11. 1. 오전 08:25 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-4-1 | 늙은 | 1.33 : 0.69 | 51% | 11. 1. 오전 08:14 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | BMW진유 | 1.16 : 0.86 | 48% | 11. 1. 오전 07:57 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | 세이프 | 0.62 : 0.15 | 53% | 11. 1. 오전 07:46 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | DerBallistrund | 0.73 : 1.35 | 60% | 11. 1. 오전 07:35 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | BMW왕대박 | 2.97 : 1.53 | 49% | 11. 1. 오전 07:24 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | BMW아카자 | 2.02 : 3.00 | 52% | 11. 1. 오전 07:05 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-4-1 | TM파도 | 2.61 : 2.77 | 39% | 11. 1. 오전 01:48 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | 뚱이애요 | 2.55 : 1.79 | 55% | 11. 1. 오전 01:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 롤접고파피 | 1.26 : 2.88 | 38% | 11. 1. 오전 01:17 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | 파넨카 | 1.24 : 2.63 | 48% | 11. 1. 오전 01:04 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 명장들의코베부계 | 0.79 : 1.24 | 49% | 10. 31. 오후 11:59 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | AGW럭키해피 | 1.66 : 1.55 | 50% | 10. 31. 오후 09:50 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | 맨유Legend박지성 | 1.68 : 1.72 | 44% | 10. 31. 오후 07:15 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-4-1 | BBC아스날 | 3.28 : 1.51 | 50% | 10. 31. 오후 05:01 |
| 승 | 5 : 0 | 4-1-4-1 | 조타쿠 | 3.83 : 0.00 | 51% | 10. 30. 오후 03:27 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-4-14-1-4-1-086경기승률 53.5%