전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 203경기
1번 최근 경기
92승 33무 78패승률 45.3%1~203경기2026 6차
평균 득점 1.65상위 32%평균 실점 1.54상위 58%경기당 xG 1.59피xG 1.55
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 203 | 45% | 0.66 | 0.60 | 0.26 | +4.9 | +6.9 | 1.55 | 0.40 | 0.477 | 82.1 | 52.1 | 146 | |
| RAM | 203 | 45% | 0.59 | 0.61 | 0.29 | +9.3 | +6.7 | 1.55 | 0.30 | 0.453 | 60.7 | 59.3 | 136 | |
| LAM | 203 | 45% | 0.55 | 0.56 | 0.26 | +8.4 | +2.5 | 1.55 | 0.29 | 0.455 | 58.6 | 53.5 | 123 | |
| LCM | 203 | 45% | 0.43 | 0.42 | 0.18 | -0.9 | +4.3 | 1.55 | 0.26 | 0.370 | 51.9 | 35.7 | 91 | |
| RCM | 203 | 45% | 0.36 | 0.36 | 0.15 | -1.7 | +4.5 | 1.55 | 0.21 | 0.434 | 41.7 | 30.5 | 75 | |
| CDM | 203 | 45% | 0.12 | 0.17 | 0.07 | -1.3 | -0.4 | 1.55 | 0.05 | 0.187 | 10.3 | 13.4 | 22 | |
| RB | 203 | 45% | 0.09 | 0.28 | 0.09 | +0.1 | -10.7 | 1.55 | 0.00 | 0.131 | 0.9 | 17.7 | 8 | |
| LCB | 203 | 45% | 0.07 | 0.04 | 0.01 | -9.3 | +1.4 | 1.55 | 0.06 | 0.298 | 11.3 | 2.6 | 6 | |
| LB | 203 | 45% | 0.07 | 0.19 | 0.06 | +0.4 | -5.2 | 1.55 | 0.00 | 0.192 | 0.6 | 13.2 | 9 | |
| RCB | 203 | 45% | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.1 | +0.8 | 1.55 | 0.02 | 0.374 | 4.1 | 1.2 | 6 | |
| GK | 203 | 45% | 막아낸 골(근사) -0.7유효슈팅 100개당 -0.11평균 키퍼 대비 3.2골 이득유효슈팅 638개실점 313 | |||||||||||
최근 100경기 승률 49.0%시즌 승률 45.3%상승 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 46.5%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 203경기100% | 45.3% | 92승 33무 78패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
구성윤
차두리
김민재
최진철
이영표
홍명보
박지성
기성용
손흥민
차범근
구자철| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 203 | 6.8 | 87 | 59 | 82.08 | 52.15 | +4.92 | 172 (150) | 0.48 | |
| RAM | 203 | 6.6 | 70 | 66 | 60.69 | 59.30 | +9.31 | 134 (117) | 0.45 | |
| LAM | 203 | 6.5 | 67 | 56 | 58.64 | 53.52 | +8.36 | 129 (103) | 0.45 | |
| LCM | 203 | 6.6 | 51 | 40 | 51.85 | 35.68 | -0.85 | 140 (118) | 0.37 | |
| RCM | 203 | 6.6 | 40 | 35 | 41.67 | 30.47 | -1.67 | 96 (80) | 0.43 | |
| CDM | 203 | 6.4 | 9 | 13 | 10.28 | 13.44 | -1.28 | 55 (39) | 0.19 | |
| RB | 203 | 6.5 | 1 | 7 | 0.92 | 17.75 | +0.08 | 7 (2) | 0.13 | |
| LCB | 203 | 6.4 | 2 | 4 | 11.34 | 2.62 | -9.34 | 38 (23) | 0.30 | |
| LB | 203 | 6.4 | 1 | 8 | 0.58 | 13.17 | +0.42 | 3 (1) | 0.19 | |
| RCB | 203 | 6.4 | 4 | 2 | 4.12 | 1.20 | -0.12 | 11 (8) | 0.37 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 5 : 4 | 4-1-2-3 | SirAlexFerguson | 3.52 : 2.60 | 57% | 11. 2. 오전 03:57 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 최봉하 | 1.32 : 2.96 | 47% | 11. 2. 오전 03:41 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 미니버스 | 0.82 : 1.55 | 60% | 11. 2. 오전 03:21 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | winners충혈 | 1.20 : 2.75 | 50% | 11. 2. 오전 03:08 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-2-3 | 백죠스 | 3.04 : 1.64 | 47% | 11. 2. 오전 02:49 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 뎀벨레맘 | 1.29 : 1.99 | 53% | 11. 2. 오전 02:36 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 빛나는하이네켄 | 1.62 : 2.44 | 49% | 11. 2. 오전 02:23 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 흙컹 | 2.12 : 2.33 | 55% | 11. 2. 오전 02:06 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 퍼런애들이막뛰어 | 3.83 : 1.30 | 51% | 11. 2. 오전 01:46 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는빵택 | 1.23 : 1.41 | 49% | 11. 2. 오전 01:29 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | ELIN | 2.96 : 2.56 | 48% | 11. 2. 오전 01:13 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | oJOKERo | 1.82 : 2.38 | 64% | 11. 2. 오전 12:54 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 하이브원 | 2.33 : 1.36 | 47% | 11. 2. 오전 12:40 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | VORA | 0.68 : 0.85 | 46% | 11. 2. 오전 12:26 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 슛포비아 | 0.61 : 0.63 | 38% | 11. 2. 오전 12:13 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 원슝호 | 1.22 : 1.42 | 40% | 11. 1. 오후 11:57 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 바끄바끄 | 1.55 : 0.78 | 51% | 11. 1. 오후 11:43 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | ArcaneRMA | 2.06 : 1.52 | 56% | 11. 1. 오후 11:31 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 페스타 | 1.99 : 3.40 | 49% | 11. 1. 오후 11:19 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 나갈래요 | 1.00 : 1.34 | 54% | 11. 1. 오후 11:01 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | ARISE | 2.32 : 2.09 | 46% | 11. 1. 오후 10:47 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 크림파스타호날두 | 0.64 : 0.45 | 58% | 11. 1. 오후 10:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 육개장 | 1.23 : 1.09 | 54% | 11. 1. 오후 10:14 |
| 패 | 0 : 4 | 4-1-2-3 | WOLVES오렌지 | 0.37 : 3.20 | 46% | 11. 1. 오후 10:01 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | WOLVES라잌 | 3.31 : 3.48 | 50% | 11. 1. 오후 09:47 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | Good | 1.58 : 0.65 | 43% | 11. 1. 오후 09:33 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 퍼런애들이막뛰어 | 0.15 : 0.41 | 47% | 11. 1. 오후 09:20 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 레젼드 | 0.77 : 1.93 | 37% | 11. 1. 오후 09:03 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 작업 | 1.32 : 1.19 | 51% | 11. 1. 오후 08:49 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 조이 | 2.21 : 2.01 | 43% | 11. 1. 오후 08:37 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci슈트 | 1.26 : 0.82 | 43% | 11. 1. 오후 08:19 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 토레스의강슛 | 1.88 : 1.25 | 41% | 11. 1. 오후 08:06 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 성이르띠 | 1.64 : 0.49 | 47% | 11. 1. 오후 07:53 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 구은 | 1.10 : 1.29 | 49% | 11. 1. 오후 07:39 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | FCwiz구구 | 1.23 : 0.70 | 46% | 11. 1. 오후 07:20 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 휴면42386687592 | 1.75 : 1.83 | 48% | 11. 1. 오후 07:07 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 갓지bro | 0.75 : 2.45 | 36% | 11. 1. 오후 06:54 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 하랄드 | 0.58 : 0.48 | 45% | 11. 1. 오후 06:42 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 북부 | 1.49 : 2.75 | 48% | 11. 1. 오후 06:28 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | FC제로주 | 0.10 : 0.59 | 50% | 11. 1. 오후 06:15 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 환생해도Arsenal | 2.99 : 1.41 | 51% | 11. 1. 오후 06:03 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 최콩돌격대 | 3.87 : 1.44 | 50% | 11. 1. 오후 05:45 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | BMW아싸뵤 | 1.89 : 2.91 | 45% | 11. 1. 오후 05:32 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | FC우리나라 | 3.33 : 0.94 | 53% | 11. 1. 오후 05:19 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 별내폭격기 | 1.36 : 2.13 | 51% | 11. 1. 오후 05:06 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 장일한 | 1.44 : 0.51 | 42% | 11. 1. 오후 04:54 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | 철이잡고봉구잡고 | 1.44 : 3.08 | 54% | 11. 1. 오후 04:42 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 씻티 | 0.00 : 1.61 | 54% | 11. 1. 오후 04:28 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 난한국 | 0.70 : 1.53 | 53% | 11. 1. 오후 04:16 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | GG브라질 | 3.13 : 2.41 | 53% | 11. 1. 오후 04:04 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 주화 | 2.15 : 2.05 | 63% | 11. 1. 오후 03:47 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | AUDIGT | 1.30 : 3.65 | 40% | 11. 1. 오후 03:28 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 굴라크 | 0.00 : 2.35 | 53% | 11. 1. 오후 03:07 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | FC범 | 1.80 : 1.52 | 55% | 11. 1. 오후 02:54 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | GG구찌 | 2.54 : 0.52 | 49% | 11. 1. 오후 02:42 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 폼스키 | 1.13 : 0.93 | 47% | 11. 1. 오후 02:28 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | JJC독일 | 3.05 : 2.93 | 50% | 11. 1. 오후 02:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 이창빈현역기원 | 2.14 : 1.89 | 58% | 11. 1. 오후 01:58 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | FC봉식 | 2.14 : 0.63 | 55% | 11. 1. 오후 01:41 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 빛나는도경 | 2.76 : 3.37 | 50% | 11. 1. 오후 01:30 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 띵귤패는띵띵이 | 2.10 : 2.45 | 54% | 11. 1. 오후 01:16 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 악동사키 | 1.86 : 0.59 | 53% | 11. 1. 오후 01:02 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | Tactical클롭 | 1.16 : 2.16 | 54% | 11. 1. 오후 12:50 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 마니콘 | 0.89 : 1.48 | 59% | 11. 1. 오후 12:37 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 희본 | 1.73 : 1.46 | 49% | 11. 1. 오후 12:24 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 꾸린데 | 3.61 : 2.19 | 52% | 11. 1. 오후 12:05 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 브뢴뷔IF | 1.66 : 2.82 | 55% | 11. 1. 오전 11:47 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 굴라크 | 2.84 : 1.36 | 51% | 11. 1. 오전 11:34 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 깨박 | 1.07 : 0.79 | 47% | 11. 1. 오전 11:16 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TM밍구랑랑 | 1.06 : 1.09 | 48% | 11. 1. 오전 11:04 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | VK제현 | 1.39 : 1.88 | 53% | 11. 1. 오전 10:51 |
| 패 | 2 : 6 | 4-1-2-3 | fc크린토피아 | 1.70 : 4.51 | 47% | 11. 1. 오전 10:38 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 코알라 | 1.93 : 1.03 | 47% | 11. 1. 오전 10:25 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 김경섭 | 1.25 : 0.32 | 44% | 11. 1. 오전 10:10 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 아추워 | 0.91 : 3.20 | 59% | 11. 1. 오전 09:58 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | SuwonGunners | 1.05 : 2.20 | 48% | 11. 1. 오전 09:45 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | TM대추 | 2.20 : 2.00 | 45% | 11. 1. 오전 09:25 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 특등사수 | 0.45 : 1.26 | 53% | 11. 1. 오전 09:12 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 피자 | 1.11 : 0.57 | 50% | 11. 1. 오전 08:59 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 박바우 | 1.87 : 2.41 | 52% | 11. 1. 오전 08:47 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 시위 | 0.79 : 1.43 | 56% | 11. 1. 오전 08:34 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 개신교 | 3.82 : 1.43 | 49% | 11. 1. 오전 08:18 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 2022한국백금팀 | 0.99 : 2.87 | 55% | 11. 1. 오전 08:00 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 아프로K | 0.15 : 0.62 | 47% | 11. 1. 오전 07:46 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | TM황주성 | 0.95 : 2.57 | 54% | 11. 1. 오전 07:34 |
| 승 | 4 : 4 | 4-1-2-3 | 치즈와구더기 | 3.06 : 2.50 | 51% | 11. 1. 오전 07:21 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 태종 | 1.18 : 1.14 | 58% | 11. 1. 오전 07:01 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 잘못 | 1.81 : 1.12 | 43% | 11. 1. 오전 06:45 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 케이로스 | 2.81 : 2.07 | 51% | 11. 1. 오전 06:32 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 바르사챔스우승 | 1.43 : 0.83 | 49% | 11. 1. 오전 06:15 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | Delzerg | 1.25 : 0.13 | 45% | 11. 1. 오전 06:01 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 전유벤 | 1.50 : 0.46 | 45% | 11. 1. 오전 05:50 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 끕떼기 | 2.23 : 3.17 | 58% | 11. 1. 오전 05:37 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | SN우석 | 1.26 : 0.55 | 45% | 11. 1. 오전 05:24 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 관세청 | 1.18 : 1.36 | 60% | 11. 1. 오전 05:12 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 홍시몬 | 3.78 : 2.03 | 55% | 11. 1. 오전 05:00 |
| 패 | 4 : 4 | 4-1-2-3 | 마동왕그랑죠 | 2.95 : 3.02 | 49% | 11. 1. 오전 04:42 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 리스제임스 | 1.55 : 0.51 | 49% | 11. 1. 오전 04:24 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 삐요빵 | 2.16 : 1.87 | 65% | 11. 1. 오전 04:11 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | BMW와일드 | 1.46 : 2.34 | 55% | 11. 1. 오전 03:59 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-0203경기승률 45.3%