전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 200경기
1번 최근 경기
95승 28무 77패승률 47.5%1~200경기2026 6차
평균 득점 1.54상위 58%평균 실점 1.42상위 31%경기당 xG 1.45피xG 1.42
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 198 | 48% | 0.60 | 0.52 | 0.22 | -1.5 | +8.3 | 1.43 | 0.38 | 0.452 | 75.5 | 43.7 | 126 | |
| LAM | 198 | 48% | 0.54 | 0.53 | 0.24 | +13.8 | -5.9 | 1.43 | 0.30 | 0.459 | 60.2 | 46.9 | 115 | |
| RAM | 198 | 48% | 0.53 | 0.50 | 0.24 | +7.2 | +10.0 | 1.43 | 0.29 | 0.481 | 57.8 | 47.0 | 122 | |
| RCM | 198 | 48% | 0.34 | 0.49 | 0.18 | +0.2 | +4.0 | 1.43 | 0.17 | 0.386 | 32.8 | 35.0 | 72 | |
| LCM | 198 | 48% | 0.34 | 0.33 | 0.15 | +0.2 | +2.8 | 1.43 | 0.19 | 0.372 | 36.8 | 30.2 | 70 | |
| CDM | 198 | 48% | 0.24 | 0.29 | 0.12 | -3.2 | -0.3 | 1.43 | 0.12 | 0.283 | 23.2 | 24.3 | 44 | |
| LB | 198 | 48% | 0.08 | 0.23 | 0.08 | -0.2 | -0.4 | 1.43 | 0.00 | 0.059 | 0.2 | 15.4 | 15 | |
| RB | 198 | 48% | 0.04 | 0.07 | 0.03 | -0.2 | +0.0 | 1.43 | 0.01 | 0.193 | 1.2 | 6.0 | 7 | |
| RCB | 198 | 48% | 0.02 | 0.05 | 0.01 | -0.1 | -1.5 | 1.43 | 0.01 | 0.129 | 2.1 | 1.5 | 2 | |
| LCB | 198 | 48% | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.4 | +0.9 | 1.43 | 0.00 | 0.436 | 0.4 | 0.1 | 1 | |
| GK | 198 | 48% | 막아낸 골(근사) +4.1유효슈팅 100개당 +0.68평균 키퍼 대비 14.4골 이득유효슈팅 600개실점 283 | |||||||||||
최근 100경기 승률 46.0%시즌 승률 47.5%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 47.0%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 198경기99% | 48.0% | 95승 28무 75패 |
| 0-0-0-0-0 | 2경기1% | 0.0% | 0승 0무 2패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
에데르송
주앙 칸셀루
카일 워커
후벵 디아스
R. 아이트-누리
파트리크 비에이라
케빈 더브라위너
마이콘
제레미 도쿠
엘링 홀란
훌리안 알바레스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 198 | 6.7 | 74 | 52 | 75.46 | 43.68 | -1.46 | 167 (126) | 0.45 | |
| LAM | 198 | 6.5 | 74 | 41 | 60.18 | 46.95 | +13.82 | 131 (113) | 0.46 | |
| RAM | 198 | 6.5 | 65 | 57 | 57.77 | 47.01 | +7.23 | 120 (105) | 0.48 | |
| RCM | 198 | 6.5 | 33 | 39 | 32.81 | 34.98 | +0.19 | 85 (73) | 0.39 | |
| LCM | 198 | 6.5 | 37 | 33 | 36.80 | 30.25 | +0.20 | 99 (79) | 0.37 | |
| CDM | 198 | 6.5 | 20 | 24 | 23.24 | 24.27 | -3.24 | 82 (58) | 0.28 | |
| LB | 198 | 6.5 | 0 | 15 | 0.23 | 15.44 | -0.23 | 4 (1) | 0.06 | |
| RB | 198 | 6.5 | 1 | 6 | 1.16 | 5.97 | -0.16 | 6 (2) | 0.19 | |
| RCB | 198 | 6.4 | 2 | 0 | 2.06 | 1.46 | -0.06 | 16 (4) | 0.13 | |
| LCB | 198 | 6.4 | 0 | 1 | 0.44 | 0.11 | -0.44 | 1 (0) | 0.44 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 안동시청 | 2.29 : 0.90 | 43% | 11. 2. 오전 03:49 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 울이소나기 | 0.91 : 1.19 | 54% | 11. 2. 오전 03:38 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 밤이초롱 | 1.29 : 0.34 | 56% | 11. 2. 오전 03:20 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 별내폭격기 | 2.44 : 1.47 | 50% | 11. 2. 오전 03:09 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 초월읍쌍령리 | 0.35 : 2.10 | 53% | 11. 2. 오전 02:58 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | TMelephant | 0.18 : 1.48 | 45% | 11. 2. 오전 02:47 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 덕만꺼요 | 1.37 : 1.46 | 48% | 11. 2. 오전 02:36 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 득점공식 | 0.52 : 0.72 | 57% | 11. 2. 오전 02:24 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | TM하랑 | 0.05 : 1.65 | 56% | 11. 2. 오전 02:12 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 테크노 | 2.68 : 1.45 | 49% | 11. 2. 오전 02:01 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | CHOIBBOBBI | 2.36 : 1.97 | 52% | 11. 2. 오전 01:44 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 카쥬 | 1.90 : 2.01 | 53% | 11. 2. 오전 01:27 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | bj조요년 | 1.50 : 1.65 | 52% | 11. 2. 오전 01:14 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 12349876 | 2.13 : 2.34 | 44% | 11. 2. 오전 12:58 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Rio드록바 | 1.28 : 1.23 | 58% | 11. 2. 오전 12:46 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 네드베드a | 0.65 : 2.28 | 53% | 11. 2. 오전 12:29 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | AGW밍밍기 | 2.21 : 1.24 | 48% | 11. 2. 오전 12:18 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 딹깎 | 2.21 : 0.51 | 52% | 11. 2. 오전 12:07 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | MtanyanG | 1.83 : 0.87 | 44% | 11. 1. 오후 11:54 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | 프딱 | 2.37 : 3.83 | 52% | 11. 1. 오후 11:42 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | ETN아크 | 1.09 : 0.52 | 45% | 11. 1. 오후 11:30 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 갸꿀웅 | 2.38 : 1.57 | 52% | 11. 1. 오후 11:20 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Londen | 0.65 : 0.38 | 50% | 11. 1. 오후 11:08 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | FC스티븐제라드 | 1.61 : 0.50 | 43% | 11. 1. 오후 10:56 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Winners실바 | 0.47 : 1.36 | 48% | 11. 1. 오후 10:45 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 조랭이이 | 0.24 : 0.85 | 51% | 11. 1. 오후 10:34 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | AGW라뱅 | 1.15 : 2.34 | 47% | 11. 1. 오후 10:23 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 류지학이사 | 1.67 : 3.68 | 43% | 11. 1. 오후 10:11 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 돔현 | 1.65 : 2.24 | 50% | 11. 1. 오후 09:55 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 핏줄 | 0.58 : 0.99 | 59% | 11. 1. 오후 09:39 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 황하진 | 0.88 : 3.24 | 47% | 11. 1. 오후 09:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 발목파괴자손흥민 | 0.39 : 1.79 | 38% | 11. 1. 오후 09:15 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 말퀸 | 2.13 : 2.04 | 56% | 11. 1. 오후 09:03 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 좀많이미련한사람 | 1.21 : 2.40 | 43% | 11. 1. 오후 08:51 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci다은빛 | 1.02 : 0.68 | 51% | 11. 1. 오후 08:38 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 이무기 | 1.35 : 2.10 | 51% | 11. 1. 오후 08:26 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 동탄나무꾼 | 3.04 : 0.22 | 46% | 11. 1. 오후 08:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 파키님 | 0.79 : 1.46 | 52% | 11. 1. 오후 08:02 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 퍼런애들이막뛰어 | 0.80 : 0.86 | 39% | 11. 1. 오후 07:50 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 패패패패패패패패 | 1.29 : 0.00 | 42% | 11. 1. 오후 07:38 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 푸두s | 1.65 : 1.67 | 47% | 11. 1. 오후 07:27 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | TM아이유 | 1.51 : 0.52 | 40% | 11. 1. 오후 07:09 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 하베르쭈 | 0.96 : 0.80 | 53% | 11. 1. 오후 06:58 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 훼스탈 | 2.79 : 2.03 | 58% | 11. 1. 오후 06:47 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 따듯 | 0.94 : 0.83 | 49% | 11. 1. 오후 06:36 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | bj조요년 | 0.78 : 0.70 | 44% | 11. 1. 오후 06:24 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | OnlyTotti | 1.09 : 2.44 | 44% | 11. 1. 오후 06:13 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 호두밭의파수꾼 | 1.68 : 2.12 | 57% | 11. 1. 오후 06:00 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TM뚠보 | 1.91 : 0.57 | 50% | 11. 1. 오후 05:49 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | hydra | 1.72 : 1.87 | 46% | 11. 1. 오후 02:40 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | FC백구황구순심 | 1.77 : 0.81 | 49% | 11. 1. 오후 02:23 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | miwo | 0.74 : 0.76 | 37% | 11. 1. 오후 02:11 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 손무 | 1.01 : 1.36 | 43% | 11. 1. 오후 02:00 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 쿵스날 | 0.99 : 0.04 | 58% | 11. 1. 오후 01:47 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | TM뚱냥 | 2.77 : 1.46 | 50% | 11. 1. 오전 11:08 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 붐돌 | 0.85 : 2.40 | 44% | 11. 1. 오전 10:57 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 정소림좌 | 0.00 : 0.84 | 50% | 11. 1. 오전 10:41 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 오케레케 | 0.00 : 0.46 | 44% | 11. 1. 오전 10:30 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 흐라밴베르흐 | 2.30 : 3.81 | 44% | 11. 1. 오전 10:19 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 비숑엉덩이 | 1.61 : 3.60 | 48% | 11. 1. 오전 10:03 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 캐민기 | 1.92 : 1.86 | 49% | 11. 1. 오전 09:42 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | BMW블라썸 | 2.04 : 1.80 | 52% | 11. 1. 오전 06:39 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 동영배 | 2.12 : 0.70 | 44% | 11. 1. 오전 06:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | FC라이키 | 0.95 : 1.38 | 63% | 11. 1. 오전 06:13 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 0rangeTrio | 2.08 : 2.15 | 46% | 11. 1. 오전 06:01 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 셰슉코 | 1.44 : 2.50 | 40% | 11. 1. 오전 05:42 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 쉰선생 | 2.14 : 1.36 | 55% | 11. 1. 오전 05:29 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | FCwiz오제 | 1.93 : 1.77 | 60% | 11. 1. 오전 05:16 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 토제라인 | 1.32 : 1.57 | 49% | 11. 1. 오전 05:04 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES숄더문 | 3.13 : 1.84 | 50% | 11. 1. 오전 04:52 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 게임이하고싶어여 | 2.57 : 1.18 | 50% | 11. 1. 오전 04:34 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | Gucci가을 | 2.24 : 0.41 | 43% | 11. 1. 오전 04:18 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 토커스 | 0.00 : 1.95 | 49% | 11. 1. 오전 04:07 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 남지훈 | 0.33 : 2.57 | 51% | 11. 1. 오전 03:54 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Zaza | 1.46 : 1.29 | 47% | 11. 1. 오전 03:37 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 응토리 | 2.93 : 1.74 | 52% | 11. 1. 오전 03:20 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | HansseM | 2.03 : 1.67 | 44% | 11. 1. 오전 03:06 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 근배기 | 1.65 : 1.24 | 48% | 11. 1. 오전 02:53 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | binu2 | 2.02 : 1.58 | 48% | 11. 1. 오전 02:37 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는빵택 | 2.44 : 0.47 | 54% | 11. 1. 오전 02:25 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | FC행복한야옹 | 1.74 : 0.66 | 47% | 11. 1. 오전 02:08 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 똠얌꿍 | 1.71 : 1.33 | 43% | 11. 1. 오전 01:56 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | GG구찌 | 3.58 : 2.03 | 50% | 11. 1. 오전 01:43 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 백복 | 1.93 : 2.21 | 51% | 11. 1. 오전 01:25 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 보복 | 2.17 : 0.59 | 55% | 11. 1. 오전 01:12 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 꽁지 | 2.07 : 0.94 | 50% | 11. 1. 오전 12:57 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | miwo | 1.49 : 0.80 | 56% | 11. 1. 오전 12:45 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 맨유흑두루미 | 2.00 : 1.58 | 45% | 11. 1. 오전 12:31 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 피뇨끼오 | 0.57 : 1.09 | 54% | 11. 1. 오전 12:16 |
| 패 | 0 : 0 | - | 0.00 : 0.00 | 0% | 11. 1. 오전 12:05 | |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 물자 | 1.75 : 1.87 | 54% | 11. 1. 오전 12:04 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | JJC파인 | 1.03 : 1.37 | 52% | 10. 31. 오후 11:47 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 작업 | 0.66 : 3.08 | 49% | 10. 31. 오후 11:32 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 했제그랬제 | 1.80 : 1.33 | 43% | 10. 31. 오후 11:21 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 남문이지수 | 0.69 : 1.94 | 47% | 10. 31. 오후 11:10 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 미남굴맨 | 0.99 : 2.16 | 45% | 10. 31. 오후 10:54 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | FCwiz감모 | 2.73 : 1.04 | 53% | 10. 31. 오후 10:39 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 거러 | 2.91 : 0.00 | 49% | 10. 31. 오후 10:23 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 토커스 | 1.30 : 1.61 | 62% | 10. 31. 오후 10:12 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | 가고 | 2.64 : 2.43 | 50% | 10. 31. 오후 10:01 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-0198경기승률 48.0%