전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 19경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
3승 7무 9패승률 15.8%1~19경기2026 6차
평균 득점 1.63상위 35%평균 실점 1.84상위 93%경기당 xG 1.55피xG 1.69
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 19 | 16% | 0.65 | 0.47 | 0.21 | -1.3 | +2.0 | 1.69 | 0.44 | 0.519 | 8.3 | 4.0 | 13 | |
| RM | 19 | 16% | 0.53 | 0.79 | 0.35 | +0.7 | -0.6 | 1.69 | 0.18 | 0.333 | 3.3 | 6.6 | 10 | |
| LCM | 19 | 16% | 0.50 | 0.37 | 0.19 | +0.2 | -0.6 | 1.69 | 0.30 | 0.445 | 5.8 | 3.6 | 9 | |
| LM | 19 | 16% | 0.47 | 0.58 | 0.27 | +2.1 | -0.1 | 1.69 | 0.20 | 0.387 | 3.9 | 5.1 | 11 | |
| RCM | 19 | 16% | 0.39 | 0.63 | 0.24 | +1.2 | +1.4 | 1.69 | 0.15 | 0.281 | 2.8 | 4.6 | 10 | |
| CDM | 19 | 16% | 0.28 | 0.11 | 0.05 | -1.4 | +0.1 | 1.69 | 0.23 | 0.337 | 4.4 | 0.9 | 4 | |
| LCB | 19 | 16% | 0.05 | 0.21 | 0.02 | +0.4 | -0.5 | 1.69 | 0.03 | 0.554 | 0.6 | 0.5 | 1 | |
| RCB | 19 | 16% | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.5 | +0.5 | 1.69 | 0.02 | 0.153 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| RB | 19 | 16% | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.0 | +0.4 | 1.69 | 0.00 | - | 0.0 | 0.6 | 1 | |
| LB | 19 | 16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.0 | 1.69 | 0.00 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 19 | 16% | 막아낸 골(근사) -2.1유효슈팅 100개당 -3.31평균 키퍼 대비 4.3골 손해유효슈팅 62개실점 35 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-4-1 | 4-1-4-1-0 | 19경기100% | 15.8% | 3승 7무 9패 |
4-1-4-1 포지션별 최다 선발
페페 레이나
카푸
알레산드로 네스타
파올로 말디니
테오 에르난데스
파트리크 비에이라
데이비드 베컴
하칸 찰하놀루
루드 굴리트
호나우지뉴
호나우두| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 19 | 6.7 | 7 | 6 | 8.30 | 3.97 | -1.30 | 16 (14) | 0.52 | |
| RM | 19 | 6.5 | 4 | 6 | 3.33 | 6.65 | +0.67 | 10 (8) | 0.33 | |
| LCM | 19 | 6.4 | 6 | 3 | 5.78 | 3.65 | +0.22 | 13 (11) | 0.44 | |
| LM | 19 | 6.6 | 6 | 5 | 3.87 | 5.13 | +2.13 | 10 (9) | 0.39 | |
| RCM | 19 | 6.5 | 4 | 6 | 2.81 | 4.57 | +1.19 | 10 (7) | 0.28 | |
| CDM | 19 | 6.5 | 3 | 1 | 4.39 | 0.88 | -1.39 | 13 (12) | 0.34 | |
| LCB | 19 | 6.2 | 1 | 0 | 0.55 | 0.47 | +0.45 | 1 (1) | 0.55 | |
| RCB | 19 | 6.4 | 0 | 1 | 0.46 | 0.55 | -0.46 | 3 (2) | 0.15 | |
| RB | 19 | 6.3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 19 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 1 (0) | 0.00 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | 흰구름바람 | 1.74 : 2.02 | 52% | 11. 2. 오전 02:43 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | ICONROAD | 1.30 : 2.37 | 44% | 11. 2. 오전 01:49 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | BBC아스날 | 1.41 : 1.67 | 50% | 11. 2. 오전 12:17 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | 블레스 | 1.87 : 1.42 | 40% | 11. 1. 오후 11:15 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-4-1 | symin | 2.38 : 3.12 | 45% | 11. 1. 오후 07:52 |
| 무 | 4 : 4 | 4-1-4-1 | 쿠마맨 | 3.36 : 3.16 | 48% | 11. 1. 오후 03:55 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-4-1 | 공식모드감독경기 | 2.33 : 1.70 | 52% | 11. 1. 오후 12:41 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 리영래 | 2.86 : 0.74 | 45% | 11. 1. 오전 06:13 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 김재훈 | 1.31 : 2.42 | 50% | 11. 1. 오전 05:39 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 초겨울 | 1.00 : 1.43 | 45% | 11. 1. 오전 04:11 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 율량불빠따 | 0.94 : 0.70 | 48% | 11. 1. 오전 02:48 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | 킹라텔 | 2.01 : 1.47 | 45% | 11. 1. 오전 12:58 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-4-1 | HeIIo | 0.13 : 0.15 | 46% | 10. 31. 오후 08:51 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 전설의감독님 | 0.22 : 1.07 | 59% | 10. 31. 오전 04:25 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | AFAAFA | 1.20 : 2.09 | 53% | 10. 31. 오전 12:58 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-4-1 | 요준이 | 1.38 : 2.54 | 46% | 10. 30. 오후 10:50 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | persistentplay46 | 1.76 : 1.99 | 50% | 10. 30. 오후 07:33 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 클롭풀 | 1.11 : 0.56 | 48% | 10. 30. 오전 03:57 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 루핀 | 1.19 : 1.42 | 47% | 10. 29. 오후 04:27 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-4-14-1-4-1-019경기승률 15.8%