전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 201경기
1번 최근 경기
78승 41무 57패승률 44.3%1~176경기2026 6차
평균 득점 1.54상위 59%평균 실점 1.35상위 18%경기당 xG 1.51피xG 1.45
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 175 | 45% | 0.61 | 0.65 | 0.31 | +6.4 | +0.2 | 1.46 | 0.30 | 0.421 | 52.6 | 53.8 | 113 | |
| CAM | 175 | 45% | 0.58 | 0.46 | 0.20 | -2.2 | -4.1 | 1.46 | 0.38 | 0.457 | 66.2 | 35.1 | 95 | |
| LAM | 175 | 45% | 0.53 | 0.46 | 0.18 | +11.1 | +3.3 | 1.46 | 0.35 | 0.432 | 60.9 | 31.7 | 107 | |
| RCM | 175 | 45% | 0.43 | 0.73 | 0.29 | +3.1 | -2.2 | 1.46 | 0.14 | 0.297 | 24.9 | 50.2 | 76 | |
| LCM | 175 | 45% | 0.39 | 0.43 | 0.18 | -1.9 | +1.2 | 1.46 | 0.22 | 0.451 | 37.9 | 30.8 | 68 | |
| CDM | 175 | 45% | 0.21 | 0.27 | 0.11 | -8.3 | +3.5 | 1.46 | 0.10 | 0.275 | 17.3 | 19.5 | 32 | |
| LB | 175 | 45% | 0.06 | 0.14 | 0.05 | -0.7 | -2.9 | 1.46 | 0.00 | 0.119 | 0.7 | 8.9 | 6 | |
| RB | 175 | 45% | 0.03 | 0.07 | 0.03 | +0.5 | +0.2 | 1.46 | 0.00 | 0.518 | 0.5 | 4.8 | 6 | |
| RCB | 175 | 45% | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -2.2 | +0.4 | 1.46 | 0.01 | 0.154 | 2.2 | 2.6 | 3 | |
| LCB | 175 | 45% | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -1.2 | +0.1 | 1.46 | 0.02 | 0.294 | 3.2 | 0.9 | 3 | |
| GK | 175 | 45% | 막아낸 골(근사) +16.3유효슈팅 100개당 +3.02평균 키퍼 대비 29.6골 이득유효슈팅 540개실점 238 | |||||||||||
최근 100경기 승률 48.0%시즌 승률 44.3%상승 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 45.7%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 175경기99% | 44.6% | 78승 41무 56패 |
| 0-0-0-0-0 | 1경기1% | 0.0% | 0승 0무 1패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
위고 요리스
쥘 쿤데
다요 우파메카노
윌리암 살리바
테오 에르난데스
A. 추아메니
마이클 올리세
아드리앙 라비오
우스만 뎀벨레
마르쿠스 튀람
킬리안 음바페| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 175 | 6.6 | 59 | 54 | 52.59 | 53.85 | +6.41 | 125 (108) | 0.42 | |
| CAM | 175 | 6.7 | 64 | 31 | 66.21 | 35.12 | -2.21 | 145 (117) | 0.46 | |
| LAM | 175 | 6.6 | 72 | 35 | 60.94 | 31.75 | +11.06 | 141 (119) | 0.43 | |
| RCM | 175 | 6.6 | 28 | 48 | 24.91 | 50.21 | +3.09 | 84 (70) | 0.30 | |
| LCM | 175 | 6.5 | 36 | 32 | 37.86 | 30.77 | -1.86 | 84 (65) | 0.45 | |
| CDM | 175 | 6.5 | 9 | 23 | 17.33 | 19.48 | -8.33 | 63 (48) | 0.28 | |
| LB | 175 | 6.5 | 0 | 6 | 0.71 | 8.92 | -0.71 | 6 (1) | 0.12 | |
| RB | 175 | 6.4 | 1 | 5 | 0.52 | 4.82 | +0.48 | 1 (1) | 0.52 | |
| RCB | 175 | 6.4 | 0 | 3 | 2.16 | 2.60 | -2.16 | 14 (4) | 0.15 | |
| LCB | 175 | 6.4 | 2 | 1 | 3.23 | 0.91 | -1.23 | 11 (5) | 0.29 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 강원FC도지 | 1.83 : 1.94 | 48% | 11. 2. 오전 03:54 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 러너 | 1.15 : 2.37 | 54% | 11. 2. 오전 03:14 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 주제모리뉴 | 1.59 : 0.97 | 47% | 11. 2. 오전 02:34 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Edith욱 | 0.68 : 1.95 | 39% | 11. 2. 오전 02:21 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | DaewooGeonseol | 1.22 : 2.17 | 60% | 11. 2. 오전 02:07 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | TM봄이 | 2.92 : 1.04 | 44% | 11. 2. 오전 01:40 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | TM탱인 | 1.51 : 2.14 | 32% | 11. 2. 오전 01:11 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | MojitoDouble | 1.66 : 0.77 | 52% | 11. 2. 오전 12:57 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 동영배 | 1.25 : 1.83 | 48% | 11. 2. 오전 12:38 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | TM대추 | 0.74 : 1.97 | 48% | 11. 2. 오전 12:21 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 선입견 | 0.63 : 1.62 | 45% | 11. 1. 오후 04:48 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 육군 | 2.03 : 1.13 | 46% | 11. 1. 오후 04:37 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 씩씩한취사병 | 1.37 : 1.08 | 43% | 11. 1. 오후 04:26 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 라프텔 | 1.12 : 1.58 | 52% | 11. 1. 오후 04:14 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | AGW뿌직 | 0.79 : 2.32 | 50% | 11. 1. 오후 04:02 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 바이에른밀란 | 0.19 : 0.95 | 57% | 11. 1. 오후 03:50 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | ETN과감히가자 | 1.61 : 1.71 | 46% | 11. 1. 오후 03:39 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 기행문 | 0.69 : 1.29 | 54% | 11. 1. 오후 03:28 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | PeterYan | 3.24 : 0.33 | 51% | 11. 1. 오후 03:16 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci백구 | 1.54 : 1.67 | 49% | 11. 1. 오후 03:03 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 캐슈 | 0.77 : 1.85 | 62% | 11. 1. 오후 02:51 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 레크라 | 2.02 : 1.68 | 46% | 11. 1. 오후 02:40 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 바페 | 1.26 : 2.19 | 49% | 11. 1. 오후 02:23 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 정중한백태클 | 0.44 : 1.12 | 50% | 11. 1. 오후 02:12 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 무과금필포든 | 2.36 : 0.76 | 52% | 11. 1. 오후 02:01 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | CW치밥은지코바 | 2.31 : 2.43 | 43% | 11. 1. 오후 01:50 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 교육자 | 0.74 : 1.34 | 55% | 11. 1. 오후 01:34 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 찐빵이오라버니 | 1.30 : 0.00 | 52% | 11. 1. 오후 01:16 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 윤시랑만두 | 2.31 : 1.05 | 45% | 11. 1. 오후 01:05 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 아귀 | 0.98 : 0.99 | 40% | 11. 1. 오후 12:53 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 파인트 | 0.80 : 2.02 | 48% | 11. 1. 오후 12:42 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | GG라부부 | 1.46 : 1.24 | 49% | 11. 1. 오후 12:31 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 레드위시 | 1.29 : 2.48 | 50% | 11. 1. 오후 12:17 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 조랑 | 1.40 : 2.28 | 55% | 11. 1. 오후 12:03 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | Gucci무무 | 3.42 : 1.75 | 51% | 11. 1. 오전 11:51 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 루이스족구 | 2.63 : 2.23 | 54% | 11. 1. 오전 11:30 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | SenSe999 | 0.88 : 2.02 | 49% | 10. 31. 오전 09:19 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | WOLVES준빡 | 3.51 : 1.73 | 49% | 10. 31. 오전 08:59 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 하와 | 1.42 : 0.84 | 50% | 10. 31. 오전 08:43 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 파키님 | 1.79 : 0.55 | 46% | 10. 31. 오전 08:29 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 반통 | 1.27 : 3.54 | 47% | 10. 31. 오전 08:17 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 느낌그대로 | 0.79 : 2.46 | 58% | 10. 31. 오전 07:59 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | fade000 | 1.27 : 0.77 | 53% | 10. 31. 오전 07:47 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Recoba | 2.48 : 1.21 | 61% | 10. 31. 오전 07:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | YoungForty맨유 | 1.94 : 0.56 | 56% | 10. 31. 오전 07:15 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | WOLVES나두 | 1.07 : 0.46 | 58% | 10. 31. 오전 07:02 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | Gucci감자 | 3.56 : 1.33 | 42% | 10. 31. 오전 06:51 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 장비 | 2.35 : 0.82 | 48% | 10. 31. 오전 06:38 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 푸꾸 | 2.13 : 1.25 | 43% | 10. 31. 오전 06:24 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 정민수2 | 0.80 : 2.11 | 56% | 10. 31. 오전 06:11 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 폼스키 | 2.45 : 0.86 | 51% | 10. 31. 오전 06:00 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-3 | FeiNt리한 | 1.09 : 3.37 | 56% | 10. 31. 오전 05:48 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 황하진 | 1.36 : 1.44 | 40% | 10. 31. 오전 05:36 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | IIII굴리트IIII | 1.25 : 1.36 | 45% | 10. 31. 오전 05:24 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | BELLINGHAM | 1.64 : 0.20 | 52% | 10. 30. 오후 08:18 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 오캬 | 1.50 : 2.10 | 46% | 10. 30. 오후 08:06 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 원더보이제라드 | 1.14 : 1.21 | 59% | 10. 30. 오후 07:55 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 조이 | 0.68 : 1.07 | 37% | 10. 30. 오후 07:44 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 해도동루니 | 1.97 : 1.99 | 53% | 10. 30. 오후 07:32 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | Winners홍 | 1.56 : 2.11 | 51% | 10. 30. 오후 07:21 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | VanillaTobacco | 1.35 : 1.23 | 54% | 10. 30. 오후 07:09 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | ID감모전용 | 0.18 : 2.44 | 51% | 10. 30. 오후 06:59 |
| 패 | 2 : 5 | 4-1-2-3 | JJC제주 | 1.48 : 4.66 | 53% | 10. 30. 오후 06:47 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 끼안 | 1.14 : 0.91 | 51% | 10. 30. 오후 06:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | gacom | 1.36 : 2.37 | 51% | 10. 30. 오후 06:24 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 알아가하세요 | 1.79 : 0.95 | 42% | 10. 30. 오후 06:11 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 튜브 | 0.95 : 2.02 | 40% | 10. 30. 오후 06:00 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 스파알 | 2.16 : 0.36 | 47% | 10. 30. 오후 05:49 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | JJC새벽 | 2.91 : 1.69 | 59% | 10. 30. 오후 05:38 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | BMWR | 0.81 : 1.77 | 49% | 10. 30. 오후 05:27 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 골넣으면풍차갈김 | 2.22 : 1.92 | 46% | 10. 30. 오후 05:15 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | TMerry | 0.74 : 3.12 | 47% | 10. 30. 오후 05:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 쿠마맨 | 1.75 : 0.82 | 49% | 10. 30. 오후 04:52 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 하루비니시우스 | 2.23 : 0.24 | 47% | 10. 30. 오후 04:41 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | FeiNt무 | 1.20 : 1.45 | 42% | 10. 30. 오후 03:19 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | GG누리 | 0.53 : 0.83 | 47% | 10. 30. 오후 02:57 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 나는딸깍입니다 | 0.78 : 1.20 | 47% | 10. 30. 오후 02:27 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | hooliz | 1.79 : 1.09 | 47% | 10. 30. 오후 02:16 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | qioip | 0.72 : 0.93 | 44% | 10. 30. 오후 02:03 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES낭만 | 1.35 : 1.15 | 62% | 10. 30. 오후 01:46 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | FCwiz루피 | 2.31 : 0.80 | 44% | 10. 30. 오후 01:34 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci바이언 | 1.42 : 0.79 | 50% | 10. 30. 오후 01:19 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 잠실여자고등학교 | 1.74 : 0.67 | 53% | 10. 30. 오후 01:06 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 루드쿨리트 | 1.50 : 1.59 | 44% | 10. 30. 오후 12:54 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 혜요니키우기 | 2.36 : 1.10 | 54% | 10. 30. 오후 12:38 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 식용비둘기 | 1.99 : 2.41 | 50% | 10. 30. 오후 12:22 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 신뱅 | 0.56 : 1.39 | 61% | 10. 30. 오후 12:05 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 소주두잔할까요 | 1.32 : 1.36 | 47% | 10. 30. 오전 11:53 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | ES가몸지 | 1.33 : 2.79 | 40% | 10. 30. 오전 11:41 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | Winners아재 | 1.78 : 0.53 | 44% | 10. 30. 오전 11:29 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 삼바유로 | 2.76 : 1.74 | 44% | 10. 30. 오전 11:16 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | JJC늑대 | 2.93 : 0.87 | 52% | 10. 30. 오전 11:04 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | RaVETA | 2.76 : 0.65 | 51% | 10. 30. 오전 10:00 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | FC망둥 | 2.23 : 1.94 | 43% | 10. 30. 오전 09:37 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 파천도 | 2.68 : 1.00 | 46% | 10. 30. 오전 09:21 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 뮬란 | 0.57 : 0.67 | 46% | 10. 30. 오전 09:02 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-2-3 | AGW빵빵이 | 2.83 : 1.29 | 45% | 10. 30. 오전 08:46 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | Betterthan | 1.67 : 1.16 | 48% | 10. 30. 오전 08:34 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 우시기 | 1.60 : 1.57 | 52% | 10. 30. 오전 08:20 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 박수홍 | 0.36 : 2.08 | 48% | 10. 30. 오전 07:59 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-0175경기승률 44.6%