전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 24경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
14승 1무 9패승률 58.3%1~24경기2026 6차
평균 득점 1.54상위 57%평균 실점 1.21상위 5%경기당 xG 1.50피xG 1.50
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 24 | 58% | 0.75 | 0.46 | 0.24 | -1.4 | +0.3 | 1.50 | 0.52 | 0.387 | 12.4 | 5.7 | 17 | |
| RAM | 24 | 58% | 0.60 | 0.83 | 0.36 | +2.2 | +0.4 | 1.50 | 0.24 | 0.484 | 5.8 | 8.6 | 17 | |
| LCM | 24 | 58% | 0.58 | 0.58 | 0.31 | +0.4 | +0.6 | 1.50 | 0.28 | 0.510 | 6.6 | 7.4 | 15 | |
| LAM | 24 | 58% | 0.45 | 0.75 | 0.29 | +1.2 | -2.0 | 1.50 | 0.16 | 0.379 | 3.8 | 7.0 | 10 | |
| RCM | 24 | 58% | 0.26 | 0.25 | 0.10 | +0.3 | -0.5 | 1.50 | 0.15 | 0.413 | 3.7 | 2.5 | 6 | |
| CDM | 24 | 58% | 0.16 | 0.17 | 0.05 | -1.7 | -1.2 | 1.50 | 0.11 | 0.391 | 2.7 | 1.2 | 1 | |
| RB | 24 | 58% | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.0 | -0.1 | 1.50 | 0.00 | - | 0.0 | 1.1 | 1 | |
| RCB | 24 | 58% | 0.04 | 0.04 | 0.01 | +0.2 | +0.7 | 1.50 | 0.03 | 0.377 | 0.8 | 0.3 | 2 | |
| LB | 24 | 58% | 0.03 | 0.08 | 0.02 | -0.1 | +0.5 | 1.50 | 0.01 | 0.140 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| LCB | 24 | 58% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 24 | 58% | 막아낸 골(근사) +7.3유효슈팅 100개당 +9.49평균 키퍼 대비 9.2골 이득유효슈팅 77개실점 29 | |||||||||||
최근 24경기 승률 58.3%시즌 승률 58.3%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 58.3%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 24경기100% | 58.3% | 14승 1무 9패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
다비드 라야
위리엔 팀버
윌리암 살리바
가브리엘 마갈량이스
C. 뇌르고르
데클런 라이스
미켈 메리노
프레디 융베리
카이 하베르츠
가브리엘 제주스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 24 | 6.9 | 11 | 6 | 12.39 | 5.72 | -1.39 | 32 (25) | 0.39 | |
| RAM | 24 | 6.6 | 8 | 9 | 5.81 | 8.63 | +2.19 | 12 (10) | 0.48 | |
| LCM | 24 | 6.8 | 7 | 8 | 6.63 | 7.35 | +0.37 | 13 (12) | 0.51 | |
| LAM | 24 | 6.4 | 5 | 5 | 3.79 | 6.97 | +1.21 | 10 (8) | 0.38 | |
| RCM | 24 | 6.5 | 4 | 2 | 3.72 | 2.47 | +0.28 | 9 (7) | 0.41 | |
| CDM | 24 | 6.4 | 1 | 0 | 2.73 | 1.20 | -1.73 | 7 (5) | 0.39 | |
| RB | 24 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 24 | 6.6 | 1 | 1 | 0.75 | 0.30 | +0.25 | 2 (1) | 0.38 | |
| LB | 24 | 6.4 | 0 | 1 | 0.14 | 0.52 | -0.14 | 1 (0) | 0.14 | |
| LCB | 24 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | BMW박보영No1 | 1.08 : 1.74 | 51% | 11. 2. 오전 03:59 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | FC봉식 | 3.04 : 3.31 | 50% | 11. 2. 오전 02:45 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 1.71 : 0.69 | 65% | 11. 2. 오전 02:28 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 키챈띵솜초 | 1.61 : 0.85 | 47% | 11. 2. 오전 01:03 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 황경원 | 1.02 : 0.91 | 41% | 11. 2. 오전 12:52 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 전설의대한미국 | 0.50 : 1.84 | 49% | 11. 2. 오전 12:30 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 찌끄빔 | 1.15 : 1.82 | 52% | 11. 2. 오전 12:19 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 리센느김제나 | 1.73 : 0.90 | 52% | 11. 1. 오후 11:06 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 천생이 | 1.06 : 3.17 | 43% | 11. 1. 오후 10:53 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 매운다람쥐 | 1.94 : 0.20 | 58% | 11. 1. 오후 04:00 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 벅차올라 | 1.19 : 0.51 | 42% | 11. 1. 오후 03:39 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 그라운듯 | 0.53 : 1.38 | 51% | 11. 1. 오후 02:44 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 바른구단주명8995 | 1.54 : 4.16 | 50% | 11. 1. 오후 02:15 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 성의호 | 2.39 : 0.93 | 53% | 11. 1. 오후 01:56 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 파이포 | 1.10 : 0.61 | 53% | 11. 1. 오후 01:12 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 매드범 | 1.48 : 0.63 | 43% | 11. 1. 오후 12:59 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | Digestive | 2.18 : 2.63 | 52% | 11. 1. 오후 12:18 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 르브론 | 1.83 : 0.00 | 53% | 11. 1. 오전 05:35 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 피를로동당 | 2.81 : 1.78 | 48% | 11. 1. 오전 05:24 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 스버랑 | 1.94 : 2.32 | 52% | 11. 1. 오전 04:09 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 우울한엔딩 | 1.67 : 2.05 | 47% | 10. 31. 오후 05:55 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 홍명보나가라 | 0.46 : 2.13 | 48% | 10. 31. 오후 04:51 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 데니스와이즈 | 0.79 : 0.84 | 59% | 10. 31. 오전 10:50 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | BBC아스날 | 1.21 : 0.52 | 39% | 10. 31. 오전 08:46 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-024경기승률 58.3%