전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 17경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
10승 0무 7패승률 58.8%1~17경기2026 6차
평균 득점 1.94상위 2%평균 실점 1.71상위 83%경기당 xG 2.00피xG 1.83
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 17 | 59% | 0.78 | 0.88 | 0.26 | -2.0 | +0.6 | 1.83 | 0.53 | 0.498 | 9.0 | 4.4 | 12 | |
| RF | 17 | 59% | 0.74 | 1.29 | 0.58 | +1.3 | +0.1 | 1.83 | 0.16 | 0.389 | 2.7 | 9.9 | 14 | |
| ST | 17 | 59% | 0.73 | 0.47 | 0.16 | +1.3 | -2.7 | 1.83 | 0.57 | 0.390 | 9.7 | 2.7 | 11 | |
| CF | 17 | 59% | 0.67 | 0.71 | 0.34 | +0.4 | +0.2 | 1.83 | 0.33 | 0.295 | 5.6 | 5.8 | 12 | |
| RDM | 17 | 59% | 0.34 | 0.53 | 0.24 | +0.3 | -1.0 | 1.83 | 0.10 | 0.282 | 1.7 | 4.0 | 5 | |
| LB | 17 | 59% | 0.23 | 0.29 | 0.16 | -0.2 | +0.3 | 1.83 | 0.07 | 0.577 | 1.2 | 2.7 | 4 | |
| LDM | 17 | 59% | 0.21 | 0.35 | 0.11 | -0.6 | -0.9 | 1.83 | 0.09 | 0.267 | 1.6 | 1.9 | 2 | |
| LCB | 17 | 59% | 0.14 | 0.12 | 0.01 | -1.3 | -0.1 | 1.83 | 0.14 | 0.460 | 2.3 | 0.1 | 1 | |
| RCB | 17 | 59% | 0.05 | 0.12 | 0.04 | -0.2 | +0.3 | 1.83 | 0.01 | 0.110 | 0.2 | 0.7 | 1 | |
| RB | 17 | 59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.0 | 1.83 | 0.00 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 17 | 59% | 막아낸 골(근사) +4.0유효슈팅 100개당 +6.96평균 키퍼 대비 0.7골 손해유효슈팅 57개실점 29 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-4 | 4-2-0-0-4 | 17경기100% | 58.8% | 10승 0무 7패 |
4-2-4 포지션별 최다 선발
딘 헨더슨
하비에르 사네티
마르셀 드사이
솔 캠벨
비셴테 리자라쥐
마루안 펠라이니
에마뉘엘 프티
보비 찰턴
로타어 마테우스
토마스 브롤린
스토이치코프| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 17 | 7.0 | 7 | 5 | 8.97 | 4.35 | -1.97 | 18 (12) | 0.50 | |
| RF | 17 | 7.0 | 4 | 10 | 2.72 | 9.88 | +1.28 | 7 (5) | 0.39 | |
| ST | 17 | 7.1 | 11 | 0 | 9.74 | 2.67 | +1.26 | 25 (22) | 0.39 | |
| CF | 17 | 7.0 | 6 | 6 | 5.61 | 5.83 | +0.39 | 19 (14) | 0.30 | |
| RDM | 17 | 6.5 | 2 | 3 | 1.69 | 4.03 | +0.31 | 6 (3) | 0.28 | |
| LB | 17 | 6.6 | 1 | 3 | 1.15 | 2.74 | -0.15 | 2 (1) | 0.58 | |
| LDM | 17 | 6.6 | 1 | 1 | 1.60 | 1.93 | -0.60 | 6 (5) | 0.27 | |
| LCB | 17 | 6.4 | 1 | 0 | 2.30 | 0.13 | -1.30 | 5 (4) | 0.46 | |
| RCB | 17 | 6.4 | 0 | 1 | 0.22 | 0.69 | -0.22 | 2 (0) | 0.11 | |
| RB | 17 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 1 (0) | 0.00 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 기가피파 | 1.08 : 1.54 | 58% | 11. 2. 오전 02:55 |
| 승 | 4 : 0 | 4-2-4 | 김세정 | 3.12 : 2.01 | 47% | 11. 2. 오전 01:47 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 김제대도시 | 0.71 : 1.75 | 49% | 11. 1. 오후 11:31 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 엔간체 | 1.46 : 0.00 | 59% | 11. 1. 오후 11:08 |
| 승 | 1 : 1 | 4-2-4 | AGW럭키해피 | 1.66 : 1.53 | 54% | 11. 1. 오후 10:46 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 지코버림 | 2.56 : 0.47 | 49% | 11. 1. 오후 09:34 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 홧병 | 3.05 : 3.96 | 45% | 11. 1. 오후 09:19 |
| 패 | 1 : 5 | 4-2-4 | 무디세이 | 0.77 : 3.27 | 55% | 11. 1. 오후 07:10 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 킹왕짱태빈124 | 1.12 : 0.63 | 27% | 11. 1. 오후 06:58 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | BBC아스날 | 1.55 : 1.14 | 55% | 11. 1. 오후 06:47 |
| 패 | 3 : 3 | 4-2-4 | 아스날다우먼 | 2.56 : 3.09 | 51% | 11. 1. 오후 05:34 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | TM아자르 | 1.51 : 3.44 | 50% | 11. 1. 오후 05:05 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 간참밥 | 1.23 : 0.00 | 47% | 11. 1. 오후 04:43 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 화곡동홍길동 | 2.11 : 1.76 | 54% | 11. 1. 오후 04:32 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | Gucci더기 | 2.62 : 1.56 | 50% | 11. 1. 오전 11:51 |
| 패 | 3 : 4 | 4-2-4 | 피를로동당 | 2.56 : 2.84 | 47% | 11. 1. 오전 10:27 |
| 승 | 4 : 2 | 4-2-4 | 가끔한번씩하자 | 4.35 : 2.16 | 50% | 11. 1. 오전 09:13 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-44-2-0-0-417경기승률 58.8%