전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 21경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
9승 6무 6패승률 42.9%1~21경기2026 6차
평균 득점 1.43상위 79%평균 실점 1.14상위 3%경기당 xG 1.37피xG 1.25
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 21 | 43% | 0.55 | 0.48 | 0.24 | -0.5 | -1.1 | 1.25 | 0.31 | 0.250 | 6.5 | 5.1 | 10 | |
| RAM | 21 | 43% | 0.47 | 0.57 | 0.25 | +1.3 | +0.7 | 1.25 | 0.22 | 0.426 | 4.7 | 5.3 | 12 | |
| CAM | 21 | 43% | 0.47 | 0.33 | 0.15 | +0.2 | +0.9 | 1.25 | 0.33 | 0.427 | 6.8 | 3.1 | 11 | |
| RCM | 21 | 43% | 0.39 | 0.57 | 0.22 | +0.4 | +1.4 | 1.25 | 0.17 | 0.444 | 3.6 | 4.6 | 10 | |
| LCM | 21 | 43% | 0.27 | 0.24 | 0.13 | +1.1 | -0.8 | 1.25 | 0.14 | 0.416 | 2.9 | 2.8 | 6 | |
| CDM | 21 | 43% | 0.21 | 0.29 | 0.06 | -0.1 | -0.3 | 1.25 | 0.15 | 0.348 | 3.1 | 1.3 | 4 | |
| RCB | 21 | 43% | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -1.1 | 0.0 | 1.25 | 0.05 | 0.561 | 1.1 | 0.0 | 0 | |
| RB | 21 | 43% | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.0 | +0.2 | 1.25 | 0.00 | - | 0.0 | 0.8 | 1 | |
| LB | 21 | 43% | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.0 | -0.2 | 1.25 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.2 | 0 | |
| LCB | 21 | 43% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.0 | 1.25 | 0.00 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 21 | 43% | 막아낸 골(근사) +0.6유효슈팅 100개당 +1.16평균 키퍼 대비 1.3골 이득유효슈팅 51개실점 24 | |||||||||||
최근 21경기 승률 42.9%시즌 승률 42.9%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 42.9%

순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 21경기100% | 42.9% | 9승 6무 6패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
딘 헨더슨
에런 완-비사카
네마냐 비디치
리오 퍼디난드
L. 마르티네스
마루안 펠라이니
로이 킨
스콧 맥토미니
보비 찰턴
에릭 칸토나
데이비드 베컴| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 21 | 6.7 | 6 | 4 | 6.49 | 5.11 | -0.49 | 26 (21) | 0.25 | |
| RAM | 21 | 6.6 | 6 | 6 | 4.68 | 5.25 | +1.32 | 11 (11) | 0.43 | |
| CAM | 21 | 6.7 | 7 | 4 | 6.84 | 3.07 | +0.16 | 16 (15) | 0.43 | |
| RCM | 21 | 6.7 | 4 | 6 | 3.55 | 4.59 | +0.45 | 8 (6) | 0.44 | |
| LCM | 21 | 6.5 | 4 | 2 | 2.91 | 2.80 | +1.09 | 7 (5) | 0.42 | |
| CDM | 21 | 6.6 | 3 | 1 | 3.13 | 1.30 | -0.13 | 9 (8) | 0.35 | |
| RCB | 21 | 6.6 | 0 | 0 | 1.12 | 0.00 | -1.12 | 2 (1) | 0.56 | |
| RB | 21 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 21 | 6.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.23 | -0.00 | 2 (0) | 0.00 | |
| LCB | 21 | 6.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 1 (0) | 0.00 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 소이야호 | 0.68 : 1.99 | 58% | 11. 2. 오전 03:09 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | Captain반다이크 | 1.67 : 1.25 | 56% | 11. 1. 오후 11:47 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | BMW박보영No1 | 0.76 : 0.46 | 39% | 11. 1. 오후 10:43 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 피레 | 3.41 : 1.00 | 55% | 11. 1. 오후 09:21 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 유린청 | 1.87 : 0.75 | 47% | 11. 1. 오후 08:47 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 홍명보나가라 | 0.11 : 1.96 | 58% | 11. 1. 오후 04:56 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | GG하모니 | 1.11 : 0.45 | 48% | 11. 1. 오후 04:19 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 황경원 | 1.08 : 2.16 | 45% | 11. 1. 오전 09:03 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 슈크빠 | 2.15 : 1.81 | 55% | 11. 1. 오전 05:10 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 다크호스 | 1.40 : 1.30 | 49% | 11. 1. 오전 03:43 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 2022독일 | 0.78 : 1.04 | 43% | 11. 1. 오전 12:38 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 노범택시 | 2.43 : 1.74 | 53% | 10. 31. 오후 09:19 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 득점공식 | 0.99 : 1.73 | 52% | 10. 31. 오후 06:13 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 애버턴 | 3.48 : 1.19 | 48% | 10. 31. 오후 01:22 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 권보림 | 1.15 : 0.62 | 46% | 10. 31. 오후 12:13 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | KDB1234 | 0.60 : 0.87 | 55% | 10. 31. 오전 11:01 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci더기 | 1.61 : 1.28 | 56% | 10. 30. 오후 11:55 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 악동담보 | 0.38 : 0.72 | 55% | 10. 30. 오후 05:46 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 조타쿠 | 0.65 : 1.13 | 48% | 10. 30. 오후 12:21 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 불운진석 | 0.86 : 1.13 | 47% | 10. 30. 오전 10:00 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 백화귀 | 1.54 : 1.67 | 43% | 10. 29. 오전 10:17 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-021경기승률 42.9%
랭킹 수집 범위 밖, 넥슨 프로필 링크 없음