전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 16경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
6승 2무 8패승률 37.5%1~16경기2026 6차
평균 득점 1.50상위 64%평균 실점 1.63상위 72%경기당 xG 1.39피xG 1.62
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 16 | 38% | 0.64 | 0.81 | 0.38 | +0.8 | -1.1 | 1.62 | 0.26 | 0.529 | 4.2 | 6.1 | 10 | |
| RCM | 16 | 38% | 0.50 | 0.38 | 0.21 | +3.3 | -0.3 | 1.62 | 0.29 | 0.337 | 4.7 | 3.3 | 11 | |
| LF | 16 | 38% | 0.42 | 0.44 | 0.15 | +0.6 | +0.6 | 1.62 | 0.27 | 0.484 | 4.4 | 2.4 | 8 | |
| CAM | 16 | 38% | 0.39 | 0.50 | 0.22 | -0.8 | +1.5 | 1.62 | 0.17 | 0.394 | 2.8 | 3.5 | 7 | |
| LCM | 16 | 38% | 0.37 | 0.31 | 0.13 | -1.8 | -0.2 | 1.62 | 0.24 | 0.343 | 3.8 | 2.2 | 4 | |
| CDM | 16 | 38% | 0.20 | 0.50 | 0.18 | -0.4 | -0.8 | 1.62 | 0.03 | 0.215 | 0.4 | 2.8 | 2 | |
| LCB | 16 | 38% | 0.09 | 0.06 | 0.01 | -0.4 | -0.1 | 1.62 | 0.09 | 0.349 | 1.4 | 0.1 | 1 | |
| RCB | 16 | 38% | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.5 | 0.0 | 1.62 | 0.03 | 0.229 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| RB | 16 | 38% | 0.01 | 0.06 | 0.00 | -0.1 | -0.1 | 1.62 | 0.00 | 0.060 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
| LB | 16 | 38% | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | 1.62 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 16 | 38% | 막아낸 골(근사) +0.4유효슈팅 100개당 +0.89평균 키퍼 대비 1.2골 손해유효슈팅 50개실점 26 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-1-2 | 4-1-2-1-2 | 16경기100% | 37.5% | 6승 2무 8패 |
4-1-2-1-2 포지션별 최다 선발
안드리 루닌
T. 알렉산더-아놀드
A. 추아메니
딘 하위선
페를랑 멘디
데이비드 알라바
페데리코 발베르데
주드 벨링엄
아르다 귈레르
비니시우스
킬리안 음바페| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 16 | 7.0 | 5 | 5 | 4.23 | 6.08 | +0.77 | 8 (5) | 0.53 | |
| RCM | 16 | 6.7 | 8 | 3 | 4.71 | 3.29 | +3.29 | 14 (13) | 0.34 | |
| LF | 16 | 6.8 | 5 | 3 | 4.35 | 2.43 | +0.65 | 9 (8) | 0.48 | |
| CAM | 16 | 6.1 | 2 | 5 | 2.76 | 3.52 | -0.76 | 7 (4) | 0.39 | |
| LCM | 16 | 6.4 | 2 | 2 | 3.77 | 2.15 | -1.77 | 11 (6) | 0.34 | |
| CDM | 16 | 6.4 | 0 | 2 | 0.43 | 2.83 | -0.43 | 2 (1) | 0.21 | |
| LCB | 16 | 6.3 | 1 | 0 | 1.39 | 0.10 | -0.39 | 4 (2) | 0.35 | |
| RCB | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0.46 | 0.00 | -0.46 | 2 (0) | 0.23 | |
| RB | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | -0.06 | 1 (1) | 0.06 | |
| LB | 16 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-1-2 | 주재승 | 0.59 : 2.52 | 48% | 11. 2. 오전 02:35 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-1-2 | 악동첼시 | 0.00 : 0.85 | 47% | 11. 2. 오전 01:48 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-1-2 | 족발당 | 0.72 : 1.84 | 38% | 11. 2. 오전 01:10 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-1-2 | 악동첼시 | 1.03 : 0.64 | 55% | 11. 2. 오전 12:57 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-1-2 | 케이트업튼 | 0.39 : 0.82 | 45% | 11. 1. 오후 10:53 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-1-2 | 늑어멍 | 1.09 : 0.64 | 50% | 11. 1. 오후 10:17 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-1-2 | 동탄나무꾼 | 1.62 : 2.64 | 49% | 11. 1. 오후 09:43 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-1-2 | 무자본 | 2.69 : 0.99 | 55% | 11. 1. 오후 02:57 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-1-2 | 하늘측량 | 1.26 : 1.61 | 43% | 11. 1. 오후 02:17 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-1-2 | 명장들의숨결 | 0.34 : 1.97 | 60% | 11. 1. 오전 09:49 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-1-2 | KEITH | 1.38 : 2.45 | 48% | 11. 1. 오전 09:06 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-1-2 | 우울한엔딩 | 1.76 : 0.79 | 44% | 10. 31. 오후 12:28 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-1-2 | 춘보리 | 2.65 : 1.57 | 50% | 10. 31. 오전 03:50 |
| 승 | 5 : 2 | 4-1-2-1-2 | ll루드굴리트ll | 2.70 : 1.88 | 48% | 10. 31. 오전 12:51 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-1-2 | 백화귀 | 1.69 : 2.17 | 36% | 10. 30. 오후 07:14 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-1-2 | 도니없어요 | 2.24 : 2.53 | 48% | 10. 29. 오후 11:36 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-1-24-1-2-1-216경기승률 37.5%