전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 129경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
35승 17무 16패승률 51.5%1~68경기2026 6차
평균 득점 1.68상위 27%평균 실점 1.29상위 11%경기당 xG 1.46피xG 1.36
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 39 | 67% | 0.62 | 0.28 | 0.16 | +7.2 | -0.4 | 1.22 | 0.46 | 0.540 | 17.8 | 6.4 | 31 | |
| LAM | 67 | 52% | 0.58 | 0.57 | 0.28 | +3.4 | +2.5 | 1.38 | 0.31 | 0.421 | 20.6 | 18.5 | 45 | |
| RAM | 67 | 52% | 0.52 | 0.49 | 0.19 | +3.9 | +0.1 | 1.38 | 0.33 | 0.433 | 22.1 | 12.9 | 39 | |
| LCM | 67 | 52% | 0.48 | 0.61 | 0.28 | -2.1 | +4.0 | 1.38 | 0.20 | 0.365 | 13.1 | 19.0 | 34 | |
| CAM | 28 | 32% | 0.42 | 0.54 | 0.21 | +2.1 | +2.1 | 1.61 | 0.21 | 0.394 | 5.9 | 5.9 | 16 | |
| RCM | 67 | 52% | 0.33 | 0.36 | 0.14 | -0.7 | +1.4 | 1.38 | 0.19 | 0.385 | 12.7 | 9.6 | 23 | |
| CDM | 67 | 52% | 0.16 | 0.25 | 0.09 | +0.2 | +3.1 | 1.38 | 0.07 | 0.344 | 4.8 | 5.9 | 14 | |
| RB | 67 | 52% | 0.08 | 0.24 | 0.08 | -0.0 | -2.6 | 1.38 | 0.00 | 0.049 | 0.0 | 5.6 | 3 | |
| LB | 67 | 52% | 0.07 | 0.13 | 0.06 | +1.0 | +3.2 | 1.38 | 0.02 | 0.252 | 1.0 | 3.8 | 9 | |
| LCB | 67 | 52% | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.9 | -0.3 | 1.38 | 0.01 | 0.430 | 0.9 | 0.3 | 0 | |
| RCB | 67 | 52% | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.2 | +0.1 | 1.38 | 0.00 | 0.124 | 0.2 | 0.9 | 1 | |
| GK | 67 | 52% | 막아낸 골(근사) +5.8유효슈팅 100개당 +3.05평균 키퍼 대비 8.7골 이득유효슈팅 189개실점 85 | |||||||||||
최근 68경기 승률 51.5%시즌 승률 51.5%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 51.5%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 67경기99% | 52.2% | 35승 17무 15패 |
| 0-0-0-0-0 | 1경기1% | 0.0% | 0승 0무 1패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
올리버 칸
뱅자맹 파바르
다요 우파메카노
김민재
알폰소 데이비스
레온 고레츠카
요주아 키미히
로타어 마테우스
마이클 올리세
니콜라스 잭슨| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 39 | 6.9 | 25 | 6 | 17.83 | 6.39 | +7.17 | 33 (28) | 0.54 | |
| LAM | 67 | 6.8 | 24 | 21 | 20.61 | 18.52 | +3.39 | 49 (40) | 0.42 | |
| RAM | 67 | 6.6 | 26 | 13 | 22.06 | 12.92 | +3.94 | 51 (46) | 0.43 | |
| LCM | 67 | 6.7 | 11 | 23 | 13.14 | 19.02 | -2.14 | 36 (33) | 0.36 | |
| CAM | 28 | 6.4 | 8 | 8 | 5.91 | 5.94 | +2.09 | 15 (13) | 0.39 | |
| RCM | 67 | 6.6 | 12 | 11 | 12.71 | 9.59 | -0.71 | 33 (27) | 0.39 | |
| CDM | 67 | 6.5 | 5 | 9 | 4.82 | 5.92 | +0.18 | 14 (13) | 0.34 | |
| RB | 67 | 6.5 | 0 | 3 | 0.05 | 5.62 | -0.05 | 1 (1) | 0.05 | |
| LB | 67 | 6.6 | 2 | 7 | 1.01 | 3.79 | +0.99 | 4 (2) | 0.25 | |
| LCB | 67 | 6.5 | 0 | 0 | 0.86 | 0.32 | -0.86 | 2 (1) | 0.43 | |
| RCB | 67 | 6.5 | 0 | 1 | 0.25 | 0.89 | -0.25 | 2 (0) | 0.12 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 조랑 | 1.31 : 0.93 | 53% | 11. 1. 오후 01:00 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | WOLVES낭만 | 2.95 : 0.64 | 58% | 11. 1. 오후 12:48 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Special비비지롱 | 0.56 : 0.60 | 45% | 11. 1. 오후 12:37 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 사악뭉치 | 1.33 : 1.20 | 43% | 11. 1. 오후 12:26 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 커뮤 | 0.76 : 0.00 | 51% | 11. 1. 오후 12:15 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 강수 | 3.20 : 2.01 | 44% | 11. 1. 오후 12:04 |
| 승 | 5 : 2 | 4-1-2-3 | FC뿌앵 | 3.54 : 1.84 | 48% | 11. 1. 오전 11:52 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 달맞이 | 1.50 : 2.09 | 52% | 11. 1. 오전 11:39 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 머경 | 0.00 : 1.22 | 61% | 11. 1. 오전 11:27 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 소마소마 | 1.13 : 2.56 | 46% | 11. 1. 오전 11:15 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 권보림 | 0.88 : 1.10 | 48% | 11. 1. 오전 11:04 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | WOLVES너굴 | 1.64 : 2.26 | 40% | 11. 1. 오전 10:52 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | 갤갤 | 3.20 : 1.69 | 42% | 11. 1. 오전 10:41 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 혐독 | 0.48 : 1.54 | 45% | 11. 1. 오전 10:29 |
| 패 | 1 : 5 | 4-1-2-3 | 7I세 | 2.10 : 2.71 | 56% | 11. 1. 오전 10:18 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | TeoMoiMoi | 1.73 : 1.34 | 46% | 11. 1. 오전 10:06 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 찌뇽 | 1.57 : 1.58 | 45% | 11. 1. 오전 09:56 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 호뚱신 | 1.00 : 1.28 | 40% | 11. 1. 오전 09:44 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 십자인대 | 2.06 : 0.19 | 54% | 11. 1. 오전 09:34 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 마줴 | 0.78 : 1.12 | 46% | 11. 1. 오전 09:22 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 그거를못넣음 | 2.49 : 2.37 | 45% | 10. 31. 오전 09:31 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 쭈붕이 | 2.60 : 0.89 | 50% | 10. 31. 오전 09:18 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 돌진킹 | 2.27 : 0.74 | 55% | 10. 31. 오전 09:08 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | FeiNt델리알리 | 1.61 : 1.95 | 60% | 10. 31. 오전 08:58 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 고라에용 | 0.80 : 0.69 | 50% | 10. 31. 오전 08:46 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | KR최우제 | 2.03 : 0.14 | 51% | 10. 31. 오전 08:34 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 밍밍한거니 | 2.76 : 1.70 | 53% | 10. 31. 오전 08:22 |
| 승 | 4 : 0 | 4-1-2-3 | 라오라판테라 | 2.32 : 1.86 | 45% | 10. 31. 오전 08:11 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 리버풀덕후 | 0.71 : 0.00 | 49% | 10. 31. 오전 07:58 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 주각바리처닫아 | 0.60 : 0.00 | 52% | 10. 31. 오전 07:48 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 쥬혼 | 1.14 : 0.41 | 50% | 10. 31. 오전 07:37 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 태양의마테타 | 1.12 : 1.38 | 48% | 10. 31. 오전 07:25 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 이제외쳐야만해 | 2.41 : 1.08 | 40% | 10. 31. 오전 07:13 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | kf2222 | 0.00 : 2.43 | 51% | 10. 31. 오전 07:01 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Monder88 | 1.48 : 0.31 | 47% | 10. 31. 오전 06:50 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 동현유99 | 3.71 : 0.60 | 59% | 10. 31. 오전 06:39 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | wooslime | 1.03 : 0.00 | 47% | 10. 31. 오전 06:28 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 까루프 | 2.85 : 1.29 | 48% | 10. 31. 오전 06:16 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | moonlit | 1.75 : 1.76 | 40% | 10. 31. 오전 06:04 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 신중함 | 1.46 : 1.48 | 43% | 10. 30. 오전 10:38 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 두부 | 1.41 : 1.32 | 52% | 10. 30. 오전 10:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 07단무지 | 0.85 : 0.43 | 57% | 10. 30. 오전 10:15 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 빠꾸왕임형준 | 1.37 : 1.20 | 54% | 10. 30. 오전 10:04 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 신진욱의불꽃FD | 0.98 : 0.54 | 51% | 10. 30. 오전 09:53 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | REPLAY지코 | 1.58 : 2.13 | 54% | 10. 30. 오전 09:41 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | FlowMong | 0.72 : 0.63 | 50% | 10. 30. 오전 09:29 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 늬어문희 | 1.09 : 2.09 | 38% | 10. 30. 오전 09:18 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 0.32 : 1.66 | 55% | 10. 30. 오전 09:06 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 톡하고 | 1.22 : 1.24 | 52% | 10. 30. 오전 08:55 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 쉬운길 | 1.34 : 2.15 | 46% | 10. 30. 오전 08:44 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | l3razil | 1.18 : 1.89 | 46% | 10. 30. 오전 08:32 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 인생REROLL | 1.67 : 3.50 | 41% | 10. 30. 오전 08:20 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 밝기 | 2.08 : 1.58 | 53% | 10. 30. 오전 08:08 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 이건배 | 1.43 : 2.40 | 54% | 10. 30. 오전 07:56 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 신봉동밀탱크 | 0.57 : 1.20 | 46% | 10. 30. 오전 07:51 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 김덕배꿈나무 | 0.53 : 1.47 | 55% | 10. 30. 오전 07:34 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 캐스퐁 | 1.86 : 0.66 | 37% | 10. 30. 오전 07:22 |
| 패 | 0 : 3 | MReus | 0.00 : 0.00 | 0% | 10. 30. 오전 07:10 | |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 바다시아 | 1.07 : 1.50 | 55% | 10. 30. 오전 07:03 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | BOSE | 1.60 : 1.32 | 45% | 10. 29. 오전 11:32 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 촉법깻잎호나우두 | 1.12 : 0.42 | 58% | 10. 29. 오전 11:21 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 호날두맥두날두 | 0.81 : 3.55 | 50% | 10. 29. 오전 11:10 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 포수 | 2.78 : 2.15 | 56% | 10. 29. 오전 10:58 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 네모싸커 | 0.99 : 1.98 | 39% | 10. 29. 오전 10:47 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 자본금 | 0.80 : 0.00 | 43% | 10. 29. 오전 10:35 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 로날디뇨 | 1.64 : 2.68 | 52% | 10. 29. 오전 10:24 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 뛰어라김덕배 | 0.00 : 1.50 | 53% | 10. 29. 오전 10:11 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 미남스키오브뮤직 | 1.40 : 2.36 | 55% | 10. 29. 오전 09:59 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-067경기승률 52.2%