전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 200경기
1번 최근 경기
46승 43무 33패승률 37.7%1~122경기2026 6차
평균 득점 1.50상위 66%평균 실점 1.33상위 15%경기당 xG 1.51피xG 1.36
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 122 | 38% | 0.58 | 0.52 | 0.24 | +3.7 | +1.8 | 1.36 | 0.34 | 0.425 | 41.3 | 29.2 | 76 | |
| RAM | 122 | 38% | 0.55 | 0.56 | 0.26 | +0.6 | +10.3 | 1.36 | 0.29 | 0.448 | 35.4 | 31.7 | 78 | |
| LAM | 122 | 38% | 0.55 | 0.48 | 0.24 | +1.3 | +2.2 | 1.36 | 0.31 | 0.428 | 37.7 | 28.8 | 70 | |
| LCM | 122 | 38% | 0.48 | 0.68 | 0.26 | +1.6 | -6.4 | 1.36 | 0.22 | 0.421 | 27.4 | 31.4 | 54 | |
| RCM | 122 | 38% | 0.34 | 0.38 | 0.15 | +3.4 | +3.7 | 1.36 | 0.19 | 0.414 | 23.6 | 18.3 | 49 | |
| CDM | 88 | 36% | 0.16 | 0.18 | 0.09 | +0.7 | +1.4 | 1.33 | 0.07 | 0.333 | 6.3 | 7.6 | 16 | |
| CDM | 34 | 41% | 0.14 | 0.26 | 0.08 | +0.1 | +0.3 | 1.43 | 0.06 | 0.272 | 1.9 | 2.7 | 5 | |
| LCB | 13 | 31% | 0.11 | 0.08 | 0.02 | -0.2 | -0.2 | 1.13 | 0.09 | 0.404 | 1.2 | 0.2 | 1 | |
| LCB | 109 | 39% | 0.04 | 0.01 | 0.00 | -2.8 | -0.1 | 1.38 | 0.04 | 0.479 | 4.8 | 0.1 | 2 | |
| RCB | 13 | 31% | 0.04 | 0.08 | 0.02 | -0.3 | -0.2 | 1.13 | 0.02 | 0.085 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
| LB | 122 | 38% | 0.04 | 0.06 | 0.02 | -0.9 | +0.4 | 1.36 | 0.02 | 0.266 | 1.9 | 2.6 | 4 | |
| RB | 122 | 38% | 0.03 | 0.09 | 0.03 | -0.6 | -1.4 | 1.36 | 0.00 | 0.203 | 0.6 | 3.4 | 2 | |
| RCB | 109 | 39% | 0.03 | 0.04 | 0.01 | +0.3 | -0.5 | 1.38 | 0.02 | 0.236 | 1.7 | 1.5 | 3 | |
| GK | 122 | 38% | 막아낸 골(근사) -2.0유효슈팅 100개당 -0.60평균 키퍼 대비 0.6골 이득유효슈팅 328개실점 162 | |||||||||||
최근 100경기 승률 38.0%시즌 승률 37.7%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 37.8%

순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 122경기100% | 37.7% | 46승 43무 33패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
에드윈 반데르사르
디오구 달로
리오 퍼디난드
네마냐 비디치
누사이르 마즈라위
카제미루
메이슨 마운트
브루누 페르난데스
브라이언 음뵈모
베냐민 셰슈코
마테우스 쿠냐| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 122 | 6.7 | 45 | 31 | 41.26 | 29.17 | +3.74 | 97 (77) | 0.43 | |
| RAM | 122 | 6.6 | 36 | 42 | 35.36 | 31.70 | +0.64 | 79 (66) | 0.45 | |
| LAM | 122 | 6.5 | 39 | 31 | 37.68 | 28.82 | +1.32 | 88 (72) | 0.43 | |
| LCM | 122 | 6.7 | 29 | 25 | 27.39 | 31.38 | +1.61 | 65 (63) | 0.42 | |
| RCM | 122 | 6.5 | 27 | 22 | 23.59 | 18.30 | +3.41 | 57 (47) | 0.41 | |
| CDM | 88 | 6.5 | 7 | 9 | 6.32 | 7.59 | +0.68 | 19 (15) | 0.33 | |
| CDM | 34 | 6.3 | 2 | 3 | 1.91 | 2.71 | +0.09 | 7 (6) | 0.27 | |
| LCB | 13 | 6.7 | 1 | 0 | 1.21 | 0.25 | -0.21 | 3 (1) | 0.40 | |
| LCB | 109 | 6.4 | 2 | 0 | 4.79 | 0.08 | -2.79 | 10 (9) | 0.48 | |
| RCB | 13 | 6.7 | 0 | 0 | 0.26 | 0.22 | -0.26 | 3 (0) | 0.09 | |
| LB | 122 | 6.4 | 1 | 3 | 1.86 | 2.57 | -0.86 | 7 (6) | 0.27 | |
| RB | 122 | 6.5 | 0 | 2 | 0.61 | 3.35 | -0.61 | 3 (1) | 0.20 | |
| RCB | 109 | 6.4 | 2 | 1 | 1.65 | 1.54 | +0.35 | 7 (2) | 0.24 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 폐기 | 1.63 : 2.36 | 52% | 11. 2. 오전 03:16 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Milan | 2.41 : 1.32 | 46% | 11. 2. 오전 02:47 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 마이클조던 | 1.66 : 0.40 | 46% | 11. 2. 오전 02:30 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | llinoos | 1.64 : 0.20 | 47% | 11. 2. 오전 02:01 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | Justic2 | 0.79 : 1.87 | 48% | 11. 2. 오전 01:48 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 김왐마 | 1.22 : 1.68 | 44% | 11. 2. 오전 01:31 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 환생해도Arsenal | 2.39 : 0.87 | 49% | 11. 1. 오후 06:51 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 효율 | 2.33 : 0.82 | 50% | 11. 1. 오후 06:39 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 긴축 | 1.48 : 2.64 | 54% | 11. 1. 오후 06:28 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | TaeGil | 0.89 : 0.18 | 54% | 11. 1. 오후 06:17 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 김맘복 | 0.62 : 1.25 | 53% | 11. 1. 오후 06:06 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 초구 | 0.90 : 1.20 | 49% | 11. 1. 오후 05:54 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 중수 | 0.40 : 0.47 | 50% | 11. 1. 오후 05:42 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci패왕 | 0.92 : 1.17 | 41% | 11. 1. 오후 05:31 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 사학루등 | 1.07 : 1.34 | 50% | 11. 1. 오후 05:20 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | AC밀란공학과 | 1.27 : 2.29 | 55% | 11. 1. 오후 05:09 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | bkheissick | 1.13 : 3.26 | 63% | 11. 1. 오후 04:56 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | VolkswagenArena | 0.73 : 2.13 | 62% | 11. 1. 오후 04:45 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 싫어도다시한번 | 0.72 : 0.66 | 40% | 11. 1. 오후 04:33 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 교린 | 1.13 : 0.76 | 53% | 11. 1. 오후 04:22 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 13남자 | 1.24 : 1.44 | 55% | 11. 1. 오후 04:10 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | Masia | 0.69 : 1.37 | 56% | 11. 1. 오후 03:59 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | TM굴리트 | 0.56 : 3.97 | 43% | 11. 1. 오후 03:48 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 작은악마김지우 | 1.35 : 0.97 | 45% | 11. 1. 오후 03:36 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Demonstrator | 2.00 : 0.27 | 47% | 11. 1. 오후 03:25 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | JangJaeHyeok | 2.34 : 0.82 | 54% | 11. 1. 오후 03:14 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 우즈모단 | 0.79 : 2.65 | 44% | 11. 1. 오후 12:28 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | ID감모전용 | 1.57 : 0.74 | 45% | 11. 1. 오후 12:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 친북좌파찢드럼통 | 2.43 : 1.98 | 39% | 11. 1. 오전 11:48 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 상우님 | 1.35 : 1.47 | 57% | 11. 1. 오전 11:27 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 피파xFC | 1.94 : 2.12 | 52% | 11. 1. 오전 11:00 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 멋지다오오오오오 | 1.78 : 0.82 | 51% | 11. 1. 오전 10:34 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 리동섭 | 1.52 : 1.61 | 59% | 11. 1. 오전 10:17 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 헤으응뉴비쟝 | 1.40 : 1.64 | 44% | 11. 1. 오전 10:05 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 릴해설배쮸뀨우 | 0.83 : 1.27 | 46% | 10. 31. 오후 06:56 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 목이아프다 | 1.05 : 0.13 | 55% | 10. 31. 오후 06:44 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 쨈민 | 0.39 : 0.88 | 51% | 10. 31. 오후 06:34 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 김여산 | 1.35 : 0.63 | 49% | 10. 31. 오후 06:21 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 게리네빌 | 0.00 : 2.91 | 51% | 10. 31. 오후 06:10 |
| 승 | 6 : 2 | 4-1-2-3 | Saint이해원 | 3.84 : 1.16 | 43% | 10. 31. 오후 05:58 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 징펑 | 1.11 : 1.81 | 47% | 10. 31. 오후 05:45 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 고원 | 0.48 : 1.98 | 55% | 10. 31. 오후 05:33 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 공손한공작 | 1.22 : 0.97 | 44% | 10. 31. 오후 05:22 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 굴라크 | 2.43 : 1.23 | 55% | 10. 31. 오후 05:10 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | BMW왕교자 | 1.04 : 1.29 | 48% | 10. 31. 오후 04:59 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Meguming | 2.03 : 0.80 | 55% | 10. 31. 오후 04:47 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | No7흐비차 | 2.07 : 1.40 | 53% | 10. 31. 오후 04:34 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Delzerg | 1.75 : 2.72 | 45% | 10. 31. 오후 04:22 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 쵸구링 | 4.20 : 0.34 | 45% | 10. 31. 오후 04:09 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 민규의왁뿌볼 | 2.11 : 1.70 | 57% | 10. 31. 오후 03:58 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 파도밤토리 | 1.53 : 0.60 | 46% | 10. 31. 오후 03:47 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 슬욱United | 2.00 : 0.74 | 56% | 10. 31. 오후 03:35 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 밤비띠 | 1.93 : 1.92 | 43% | 10. 31. 오후 03:24 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | FCwiz띨꽁 | 1.19 : 1.39 | 49% | 10. 31. 오후 03:12 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 군대영창 | 3.20 : 0.67 | 50% | 10. 31. 오전 03:17 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | BMWM8 | 0.47 : 2.03 | 49% | 10. 31. 오전 03:02 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 옆집며느리 | 1.21 : 0.88 | 47% | 10. 31. 오전 02:51 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 어엉아 | 3.25 : 3.06 | 56% | 10. 31. 오전 02:37 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | TM유그드라실 | 3.28 : 2.16 | 59% | 10. 31. 오전 02:20 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | JJC호두 | 1.07 : 1.47 | 43% | 10. 31. 오전 01:51 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 썽222 | 1.12 : 0.68 | 49% | 10. 31. 오전 01:31 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 게임이하고싶어여 | 1.43 : 1.13 | 53% | 10. 30. 오후 06:58 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 타잇탄 | 2.20 : 1.96 | 60% | 10. 30. 오후 06:47 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | JJC왕건 | 1.34 : 1.70 | 50% | 10. 30. 오후 06:35 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 건강화 | 0.80 : 0.99 | 53% | 10. 30. 오후 06:24 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 엘리든 | 0.74 : 1.65 | 43% | 10. 30. 오후 06:12 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 황조롱이야 | 0.10 : 0.73 | 51% | 10. 30. 오후 06:01 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | TM라피스 | 0.90 : 3.07 | 43% | 10. 30. 오후 05:49 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 하이버리스타디움 | 3.30 : 2.05 | 55% | 10. 30. 오후 05:38 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 맥길로이 | 1.11 : 2.27 | 55% | 10. 30. 오후 05:25 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 홍명보나가라 | 3.84 : 1.84 | 45% | 10. 30. 오후 05:14 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 갱카스 | 2.52 : 0.94 | 70% | 10. 30. 오후 05:02 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 12유령01 | 1.64 : 1.04 | 45% | 10. 30. 오후 04:49 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | ATMTOT | 0.98 : 0.79 | 39% | 10. 30. 오후 04:38 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | kanbekina | 1.93 : 0.70 | 51% | 10. 30. 오후 04:27 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 전윤돼 | 1.44 : 1.32 | 55% | 10. 30. 오후 04:16 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | WOLVES드록바 | 0.50 : 1.39 | 59% | 10. 30. 오후 04:03 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 금돼양 | 3.53 : 0.00 | 51% | 10. 30. 오후 03:52 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | FCwiz뚄뚀니 | 0.79 : 2.13 | 42% | 10. 30. 오후 03:38 |
| 승 | 4 : 0 | 4-1-2-3 | GG아나 | 3.08 : 0.63 | 48% | 10. 30. 오후 03:27 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 적운림 | 1.06 : 0.82 | 46% | 10. 30. 오후 03:15 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 찐빠 | 3.23 : 1.65 | 44% | 10. 30. 오전 10:04 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 호날두튀김 | 1.72 : 1.77 | 43% | 10. 30. 오전 07:56 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 얌샘님 | 0.42 : 2.03 | 49% | 10. 30. 오전 07:44 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | WOLVES너굴 | 2.43 : 0.32 | 45% | 10. 30. 오전 06:56 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 죽통맞을래 | 0.87 : 1.69 | 56% | 10. 30. 오전 06:42 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 양메다 | 0.34 : 0.65 | 43% | 10. 30. 오전 06:06 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 휴면70903779079 | 1.22 : 1.58 | 46% | 10. 30. 오전 05:36 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | SillySwan | 0.15 : 1.08 | 59% | 10. 30. 오전 04:30 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 하마토끼 | 1.37 : 1.23 | 52% | 10. 30. 오전 02:00 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 미는남자Min | 0.93 : 0.71 | 57% | 10. 30. 오전 01:48 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 매콤파니 | 1.80 : 1.68 | 43% | 10. 30. 오전 01:36 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | KBSonAir | 1.13 : 1.38 | 58% | 10. 30. 오전 01:24 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 브롬위치알비온 | 0.66 : 0.82 | 49% | 10. 30. 오전 01:13 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 브릴랑 | 0.83 : 1.95 | 60% | 10. 30. 오전 01:02 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | WOLVES타구 | 0.84 : 0.56 | 38% | 10. 30. 오전 12:50 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 폭죽 | 3.04 : 2.16 | 56% | 10. 30. 오전 12:38 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 태린파파 | 1.63 : 2.14 | 49% | 10. 29. 오후 05:32 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 김만콜 | 1.14 : 1.28 | 57% | 10. 29. 오후 05:20 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 나제발골 | 2.74 : 1.67 | 57% | 10. 29. 오후 05:09 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-0122경기승률 37.7%
랭킹 수집 범위 밖, 넥슨 프로필 링크 없음