전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 공식경기 1경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
0승 0무 1패승률 0.0%1~1경기2026 5차
평균 득점 2.00평균 실점 3.00
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 4 (2) | 100% | 8.4 | |
| LWB | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 88% | 6.1 | |
| LCM | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 95% | 7.2 | |
| RM | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 64% | 7.4 | |
| RWB | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 83% | 5.8 | |
| RCM | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 92% | 6.7 | |
| CDM | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 88% | 6.7 | |
| LCB | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 100% | 5.4 | |
| RCB | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 67% | 6.4 | |
| LM | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 100% | 7.1 | |
| GK | 1 | 0% | 막아낸 골(근사) -3.0유효슈팅 100개당 -60.00평균 키퍼 대비 0.5골 손해유효슈팅 5개실점 3 | ||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 20명 대비
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-4-1 | 4-1-4-0-1 | 1경기100% | 0.0% | 0승 0무 1패 |
4-1-4-1 포지션별 최다 선발
톰 히턴
에런 완-비사카
네마냐 비디치
리오 퍼디난드
L. 마르티네스
마루안 펠라이니
알렉시스 산체스
슈바인슈타이거
데이비드 베컴
보비 찰턴
에릭 칸토나| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | 슈팅(유효) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWB | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| LCM | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 3 (1) | |
| RM | 1 | 7.4 | 0 | 1 | 0 (0) | |
| RWB | 1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| RCM | 1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| CDM | 1 | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | |
| LCB | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 1 (0) | |
| RCB | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| LM | 1 | 7.1 | 0 | 1 | 0 (0) | |
| ST | 1 | 8.4 | 2 | 0 | 4 (2) |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | 피파장인0414 | 48% | 10. 9. 오후 06:36 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-4-14-1-4-0-11경기승률 0.0%