전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 1경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
1승 0무 0패승률 100.0%1~1경기2026 6차
평균 득점 2.00상위 1%평균 실점 1.00상위 1%경기당 xG 1.04피xG 0.67
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1164명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 1 | 100% | 0.54 | 0.00 | 0.00 | +0.5 | 0.0 | 0.67 | 0.54 | 0.543 | 0.5 | 0.0 | 1 | |
| LB | 1 | 100% | 0.54 | 1.00 | 0.54 | 0.0 | +0.5 | 0.67 | 0.00 | - | 0.0 | 0.5 | 1 | |
| RCM | 1 | 100% | 0.38 | 0.00 | 0.00 | +0.6 | 0.0 | 0.67 | 0.38 | 0.384 | 0.4 | 0.0 | 1 | |
| RB | 1 | 100% | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.0 | +0.6 | 0.67 | 0.00 | - | 0.0 | 0.4 | 1 | |
| RCB | 1 | 100% | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.0 | 0.67 | 0.12 | 0.116 | 0.1 | 0.0 | 0 | |
| LAM | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| CAM | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| CDM | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| LCM | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| LCB | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 1 | 100% | 막아낸 골(근사) -0.2유효슈팅 100개당 -11.08평균 키퍼 대비 0.0골 손해유효슈팅 2개실점 1 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 25,259명 대비
2경기 이상 필요
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 1경기100% | 100.0% | 1승 0무 0패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
에데르송
마이카 리처즈
마누엘 아칸지
후벵 디아스
N. 오라일리
파트리크 비에이라
그바르디올
마이콘
라힘 스털링
엘링 홀란
리로이 사네| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 1 | 6.8 | 1 | 0 | 0.54 | 0.00 | +0.46 | 1 (1) | 0.54 | |
| LB | 1 | 6.6 | 0 | 1 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCM | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.38 | 0.00 | +0.62 | 1 (1) | 0.38 | |
| RB | 1 | 7.5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | -0.12 | 1 (0) | 0.12 | |
| LAM | 1 | 6.8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| CAM | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| CDM | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCM | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 백죠스 | 1.04 : 0.67 | 44% | 10. 31. 오후 09:00 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-01경기승률 100.0%