전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 2경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
0승 1무 1패승률 0.0%1~2경기2026 6차
평균 득점 1.00상위 100%평균 실점 1.50상위 50%경기당 xG 0.82피xG 0.97
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 2 | 0% | 0.47 | 1.50 | 0.47 | 0.0 | +0.1 | 0.97 | 0.00 | - | 0.0 | 0.9 | 1 | |
| LCM | 2 | 0% | 0.35 | 0.50 | 0.27 | -0.2 | +0.5 | 0.97 | 0.08 | 0.161 | 0.2 | 0.5 | 1 | |
| CAM | 2 | 0% | 0.33 | 0.00 | 0.00 | +0.3 | 0.0 | 0.97 | 0.33 | 0.329 | 0.7 | 0.0 | 1 | |
| LF | 2 | 0% | 0.31 | 0.00 | 0.00 | +0.4 | 0.0 | 0.97 | 0.31 | 0.616 | 0.6 | 0.0 | 1 | |
| CDM | 2 | 0% | 0.18 | 0.50 | 0.08 | -0.2 | -0.2 | 0.97 | 0.10 | 0.197 | 0.2 | 0.2 | 0 | |
| LCB | 2 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| RB | 2 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| RCB | 2 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| LB | 2 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| RCM | 2 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 2 | 0% | 막아낸 골(근사) -0.8유효슈팅 100개당 -13.42평균 키퍼 대비 0.0골 손해유효슈팅 6개실점 3 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-1-2 | 4-1-2-1-2 | 2경기100% | 0.0% | 0승 1무 1패 |
4-1-2-1-2 포지션별 최다 선발
키얼 스헤르펀
하비에르 사네티
마르셀 드사이
솔 캠벨
비셴테 리자라쥐
마루안 펠라이니
마레크 함시크
베론
스토이치코프
W. 스몰라레크
토마스 브롤린| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 2 | 6.4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCM | 2 | 6.3 | 0 | 1 | 0.16 | 0.53 | -0.16 | 1 (1) | 0.16 | |
| CAM | 2 | 6.1 | 1 | 0 | 0.66 | 0.00 | +0.34 | 2 (1) | 0.33 | |
| LF | 2 | 6.5 | 1 | 0 | 0.62 | 0.00 | +0.38 | 1 (1) | 0.62 | |
| CDM | 2 | 6.2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.16 | -0.20 | 1 (1) | 0.20 | |
| LCB | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 2 | 6.7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCM | 2 | 6.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-1-2 | 뭐야 | 1.35 : 1.66 | 43% | 11. 2. 오전 03:21 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-1-2 | 새로킹 | 0.29 : 0.29 | 42% | 11. 1. 오후 03:22 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-1-24-1-2-1-22경기승률 0.0%