전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 3경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
1승 0무 2패승률 33.3%1~3경기2026 6차
평균 득점 1.33상위 90%평균 실점 1.67상위 81%경기당 xG 1.23피xG 1.24
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 3 | 33% | 0.74 | 0.00 | 0.00 | +0.8 | 0.0 | 1.24 | 0.74 | 0.442 | 2.2 | 0.0 | 3 | |
| LAM | 3 | 33% | 0.54 | 0.67 | 0.35 | -0.6 | -0.0 | 1.24 | 0.19 | 0.575 | 0.6 | 1.0 | 1 | |
| RAM | 3 | 33% | 0.26 | 0.00 | 0.00 | +0.2 | 0.0 | 1.24 | 0.26 | 0.386 | 0.8 | 0.0 | 1 | |
| CDM | 3 | 33% | 0.25 | 0.67 | 0.22 | -0.1 | -0.7 | 1.24 | 0.03 | 0.088 | 0.1 | 0.7 | 0 | |
| LCM | 3 | 33% | 0.23 | 0.33 | 0.21 | -0.1 | +0.4 | 1.24 | 0.02 | 0.059 | 0.1 | 0.6 | 1 | |
| RB | 3 | 33% | 0.20 | 0.33 | 0.20 | 0.0 | +0.4 | 1.24 | 0.00 | - | 0.0 | 0.6 | 1 | |
| RCM | 3 | 33% | 0.16 | 0.33 | 0.16 | 0.0 | +0.5 | 1.24 | 0.00 | - | 0.0 | 0.5 | 1 | |
| LB | 3 | 33% | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.0 | -0.1 | 1.24 | 0.00 | - | 0.0 | 0.1 | 0 | |
| CB | 3 | 33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.24 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| LCB | 3 | 33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.24 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 3 | 33% | 막아낸 골(근사) -1.0유효슈팅 100개당 -11.61평균 키퍼 대비 0.5골 손해유효슈팅 9개실점 5 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 3경기100% | 33.3% | 1승 0무 2패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
마르크 플레컨
차두리
요나탄 타
루시우
그리말도
E. 팔라시오스
차범근
그라니트 자카
손흥민
V. 보니페이스
제레미 프림퐁| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 3 | 7.0 | 3 | 0 | 2.21 | 0.00 | +0.79 | 5 (4) | 0.44 | |
| LAM | 3 | 5.9 | 0 | 1 | 0.57 | 1.04 | -0.57 | 1 (0) | 0.57 | |
| RAM | 3 | 6.1 | 1 | 0 | 0.77 | 0.00 | +0.23 | 2 (2) | 0.39 | |
| CDM | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0.09 | 0.66 | -0.09 | 1 (0) | 0.09 | |
| LCM | 3 | 6.4 | 0 | 1 | 0.06 | 0.62 | -0.06 | 1 (1) | 0.06 | |
| RB | 3 | 6.3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCM | 3 | 6.2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| CB | 3 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 황하진 | 1.99 : 0.68 | 49% | 10. 31. 오후 12:26 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 황하진 | 0.68 : 1.60 | 50% | 10. 31. 오전 10:36 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 조일장 | 1.02 : 1.45 | 53% | 10. 31. 오전 07:48 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-03경기승률 33.3%