전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 2경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
0승 1무 1패승률 0.0%1~2경기2026 6차
평균 득점 0.50상위 100%평균 실점 1.00상위 1%경기당 xG 1.78피xG 1.97
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 2 | 0% | 0.66 | 1.00 | 0.35 | -0.6 | -0.7 | 1.97 | 0.31 | 0.311 | 0.6 | 0.7 | 0 | |
| LCM | 2 | 0% | 0.65 | 1.00 | 0.35 | -0.6 | +0.3 | 1.97 | 0.30 | 0.300 | 0.6 | 0.7 | 1 | |
| RM | 2 | 0% | 0.42 | 1.00 | 0.13 | +0.4 | -0.3 | 1.97 | 0.29 | 0.575 | 0.6 | 0.3 | 1 | |
| RCM | 2 | 0% | 0.35 | 0.50 | 0.03 | -0.6 | -0.1 | 1.97 | 0.31 | 0.628 | 0.6 | 0.1 | 0 | |
| CAM | 2 | 0% | 0.34 | 0.50 | 0.28 | -0.1 | -0.6 | 1.97 | 0.06 | 0.126 | 0.1 | 0.6 | 0 | |
| RCB | 2 | 0% | 0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.6 | 0.0 | 1.97 | 0.32 | 0.649 | 0.6 | 0.0 | 0 | |
| RB | 2 | 0% | 0.27 | 0.50 | 0.27 | 0.0 | -0.5 | 1.97 | 0.00 | - | 0.0 | 0.5 | 0 | |
| CDM | 2 | 0% | 0.13 | 0.00 | 0.00 | -0.3 | 0.0 | 1.97 | 0.13 | 0.128 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| LB | 2 | 0% | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.0 | 1.97 | 0.05 | 0.102 | 0.1 | 0.0 | 0 | |
| LCB | 2 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.97 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 2 | 0% | 막아낸 골(근사) +0.2유효슈팅 100개당 +6.20평균 키퍼 대비 0.5골 손해유효슈팅 3개실점 2 | |||||||||||

순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-4-1 | 4-1-4-1-0 | 2경기100% | 0.0% | 0승 1무 1패 |
4-1-4-1 포지션별 최다 선발
딘 헨더슨
에런 완-비사카
네마냐 비디치
리오 퍼디난드
마테오 다르미안
마루안 펠라이니
박지성
로이 킨
베론
보비 찰턴
에릭 칸토나| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.69 | -0.62 | 2 (1) | 0.31 | |
| LCM | 2 | 6.5 | 0 | 1 | 0.60 | 0.70 | -0.60 | 2 (1) | 0.30 | |
| RM | 2 | 6.3 | 1 | 0 | 0.57 | 0.26 | +0.43 | 1 (1) | 0.57 | |
| RCM | 2 | 5.8 | 0 | 0 | 0.63 | 0.07 | -0.63 | 1 (0) | 0.63 | |
| CAM | 2 | 5.8 | 0 | 0 | 0.13 | 0.55 | -0.13 | 1 (1) | 0.13 | |
| RCB | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.00 | -0.65 | 1 (0) | 0.65 | |
| RB | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| CDM | 2 | 6.7 | 0 | 0 | 0.26 | 0.00 | -0.26 | 2 (2) | 0.13 | |
| LB | 2 | 6.6 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | 1 (1) | 0.10 | |
| LCB | 2 | 6.7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 황경원 | 2.03 : 1.69 | 55% | 11. 1. 오전 10:54 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 팬오션 | 1.53 : 2.25 | 47% | 11. 1. 오전 04:23 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-4-14-1-4-1-02경기승률 0.0%
랭킹 수집 범위 밖, 넥슨 프로필 링크 없음