전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 1경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
1승 0무 0패승률 100.0%1~1경기2026 6차
평균 득점 2.00상위 1%평균 실점 1.00상위 1%경기당 xG 2.07피xG 0.61
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCM | 1 | 100% | 1.53 | 1.00 | 0.64 | +0.1 | -0.6 | 0.61 | 0.89 | 0.444 | 0.9 | 0.6 | 1 | |
| CAM | 1 | 100% | 1.18 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 0.0 | 0.61 | 1.18 | 0.591 | 1.2 | 0.0 | 1 | |
| LAM | 1 | 100% | 0.74 | 1.00 | 0.74 | 0.0 | +0.3 | 0.61 | 0.00 | - | 0.0 | 0.7 | 1 | |
| RAM | 1 | 100% | 0.54 | 1.00 | 0.54 | 0.0 | +0.5 | 0.61 | 0.00 | - | 0.0 | 0.5 | 1 | |
| LCM | 1 | 100% | 0.15 | 1.00 | 0.15 | 0.0 | -0.1 | 0.61 | 0.00 | - | 0.0 | 0.1 | 0 | |
| CDM | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| RB | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| RCB | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| LB | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| LCB | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 1 | 100% | 막아낸 골(근사) -0.3유효슈팅 100개당 -28.86평균 키퍼 대비 0.5골 손해유효슈팅 1개실점 1 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
2경기 이상 필요
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 1경기100% | 100.0% | 1승 0무 0패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
L. 흐라데츠키
제레미 프림퐁
차두리
요나탄 타
그리말도
E. 팔라시오스
플로리안 비르츠
그라니트 자카
손흥민
V. 보니페이스
차범근| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCM | 1 | 7.2 | 1 | 0 | 0.89 | 0.64 | +0.11 | 2 (1) | 0.44 | |
| CAM | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 1.18 | 0.00 | -0.18 | 2 (2) | 0.59 | |
| LAM | 1 | 7.2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RAM | 1 | 7.5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCM | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| CDM | 1 | 7.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 1 | 6.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 백수달 | 2.07 : 0.61 | 58% | 10. 31. 오후 07:06 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-01경기승률 100.0%