전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 공식경기 20경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
10승 5무 5패승률 50.0%1~20경기2026 6차
평균 득점 2.35평균 실점 1.90
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 20 | 50% | 26 | 5 | 31 | 44 (37) | 94% | 8.0 | |
| ST | 20 | 50% | 13 | 4 | 17 | 26 (21) | 88% | 7.4 | |
| LM | 20 | 50% | 4 | 11 | 15 | 10 (8) | 79% | 7.4 | |
| RM | 20 | 50% | 4 | 9 | 13 | 6 (5) | 80% | 6.9 | |
| RDM | 20 | 50% | 1 | 5 | 6 | 4 (3) | 92% | 7.0 | |
| RB | 20 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 (1) | 88% | 6.4 | |
| LB | 20 | 50% | 0 | 5 | 5 | 0 (0) | 82% | 6.6 | |
| RCB | 20 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 89% | 6.2 | |
| LCB | 20 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 89% | 6.3 | |
| LDM | 16 | 56% | 0 | 2 | 2 | 7 (4) | 93% | 7.2 | |
| LDM | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 89% | 6.9 | |
| GK | 20 | 50% | 막아낸 골(근사) -38.0유효슈팅 100개당 -39.18평균 키퍼 대비 10.6골 이득유효슈팅 97개실점 38 | ||||||
최근 20경기 승률 50.0%시즌 승률 50.0%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 50.0%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 9명 대비
| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | 슈팅(유효) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 20 | 6.4 | 0 | 2 | 1 (1) | |
| LB | 20 | 6.6 | 0 | 5 | 0 (0) | |
| RCB | 20 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| ST | 20 | 7.4 | 13 | 4 | 26 (21) | |
| RDM | 20 | 7.0 | 1 | 5 | 4 (3) | |
| LM | 20 | 7.4 | 4 | 11 | 10 (8) | |
| LCB | 20 | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| RM | 20 | 6.9 | 4 | 9 | 6 (5) | |
| CAM | 20 | 8.0 | 26 | 5 | 44 (37) | |
| LDM | 16 | 7.2 | 0 | 2 | 7 (4) | |
| LDM | 4 | 6.9 | 0 | 0 | 3 (2) |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 3 : 0 | 4-2-2-2 | 펠레는축구왕 | 57% | 11. 1. 오후 01:42 |
| 무 | 4 : 4 | 4-2-2-2 | 팡운대 | 57% | 11. 1. 오후 01:32 |
| 무 | 2 : 2 | 4-2-2-2 | BMW오너 | 44% | 11. 1. 오전 11:58 |
| 패 | 2 : 5 | 4-2-2-2 | 범죄마일대기 | 53% | 11. 1. 오전 11:47 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-2-2 | 요행을바라지말라 | 48% | 11. 1. 오전 07:38 |
| 무 | 2 : 2 | 4-2-2-2 | LJMLJM | 51% | 11. 1. 오전 07:23 |
| 승 | 4 : 2 | 4-2-2-2 | 아차산등산 | 54% | 11. 1. 오전 07:12 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-2-2 | 헤딩장인김시우 | 53% | 11. 1. 오전 07:00 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-2-2 | 꼬마다연 | 52% | 11. 1. 오전 06:49 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-2-1-1 | 이피오네 | 58% | 11. 1. 오전 06:36 |
| 승 | 4 : 1 | 4-2-2-1-1 | 스윙스윙칩 | 53% | 10. 29. 오후 04:44 |
| 패 | 2 : 4 | 4-2-2-1-1 | 침대위촛농 | 58% | 10. 29. 오후 04:33 |
| 승 | 3 : 0 | 4-2-2-1-1 | 공겜1등예약 | 62% | 10. 29. 오후 04:22 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-2-1-1 | 똑딱똑따 | 57% | 10. 29. 오후 04:12 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-2-1-1 | 파우스트 | 53% | 10. 29. 오후 04:00 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-2-1-1 | JlSU | 55% | 10. 29. 오후 03:49 |
| 승 | 4 : 1 | 4-2-2-1-1 | Supreme07 | 61% | 10. 29. 오후 03:37 |
| 패 | 0 : 3 | 4-2-2-1-1 | Vize쿠젠 | 58% | 10. 29. 오후 03:26 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-2-1-1 | 노란원숭1 | 56% | 10. 29. 오후 03:14 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-2-1-1 | 라키EI치 | 51% | 10. 29. 오후 12:35 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-2-1-14-2-2-1-111경기승률 54.5%